Населённый пункт · Вормси · Ляэнемаа
Населённые пункты в Вормси в цифрах
Вормси: населённые пункты — 14; население — 302 чел. (2021). Для каждого объекта: население, плотность и показатели.
- 14 населённые пункты
- 302 чел.
Список: населённые пункты в Вормси
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу.
| Населённый пункт | Население | Плотность населения | Площадь | Доля лиц в возрасте 0–17 лет (перепись 2021) | Доля лиц в возрасте 18–64 лет (перепись 2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hullo küla | 100 | 11,8 чел./км² | 8,5 км² | 14,0 % | 68,0 % |
| Suuremõisa küla | 32 | 2,4 чел./км² | 13,5 км² | 28,1 % | 53,1 % |
| Sviby küla | 29 | 2,4 чел./км² | 12,2 км² | 0,0 % | 51,7 % |
| Rumpo küla | 27 | 6,3 чел./км² | 4,3 км² | 11,1 % | 66,7 % |
| Kersleti küla | 20 | 2,1 чел./км² | 9,4 км² | 25,0 % | 45,0 % |
| Rälby küla | 19 | 4,3 чел./км² | 4,4 км² | – | – |
| Diby küla | 16 | 3,4 чел./км² | 4,6 км² | – | – |
| Borrby küla | 14 | 1,1 чел./км² | 12,4 км² | – | – |
| Norrby küla | 14 | 3,6 чел./км² | 3,9 км² | – | – |
| Förby küla | 12 | 1,9 чел./км² | 6,3 км² | – | – |
| Fällarna küla | 8 | 4,5 чел./км² | 1,8 км² | – | – |
| Saxby küla | 5 | 1,1 чел./км² | 4,7 км² | – | – |
| Hosby küla | 3 | 1,2 чел./км² | 2,5 км² | – | – |
| Söderby küla | 3 | 0,5 чел./км² | 6,4 км² | – | – |
Частые вопросы
Сколько территорий входит в состав Вормси (населённые пункты)?
Вормси: населённые пункты — 14. Наибольшее население: Hullo küla (100 чел.).