Населённый пункт · Кохила · Рапламаа
Населённые пункты в Кохила в цифрах
Кохила: населённые пункты — 25; население — 7 525 чел. (2021). Для каждого объекта: население, плотность и показатели.
- 25 населённые пункты
- 7 525 чел.
Список: населённые пункты в Кохила
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу.
| Населённый пункт | Население | Плотность населения | Площадь | Доля лиц в возрасте 0–17 лет (перепись 2021) | Доля лиц в возрасте 18–64 лет (перепись 2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohila alev | 3 295 | 857,2 чел./км² | 3,8 км² | 24,1 % | 57,9 % |
| Aespa alevik | 1 494 | 208,0 чел./км² | 7,2 км² | 28,7 % | 61,3 % |
| Vilivere küla | 332 | 18,0 чел./км² | 18,4 км² | 22,0 % | 63,5 % |
| Prillimäe alevik | 331 | 568,7 чел./км² | 0,6 км² | 23,3 % | 61,9 % |
| Urge küla | 232 | 21,8 чел./км² | 10,6 км² | 29,3 % | 64,7 % |
| Salutaguse küla | 204 | 20,1 чел./км² | 10,1 км² | 24,5 % | 61,3 % |
| Hageri alevik | 202 | 192,4 чел./км² | 1,1 км² | 13,4 % | 42,6 % |
| Pahkla küla | 171 | 6,4 чел./км² | 26,7 км² | 16,4 % | 71,9 % |
| Sutlema küla | 166 | 36,0 чел./км² | 4,6 км² | 18,1 % | 65,7 % |
| Pukamäe küla | 154 | 116,8 чел./км² | 1,3 км² | 27,3 % | 57,1 % |
| Hageri küla | 136 | 10,4 чел./км² | 13,1 км² | 28,7 % | 57,4 % |
| Rabivere küla | 116 | 4,2 чел./км² | 27,4 км² | 19,0 % | 56,9 % |
| Pihali küla | 106 | 6,2 чел./км² | 17,2 км² | 22,6 % | 67,9 % |
| Masti küla | 86 | 71,3 чел./км² | 1,2 км² | 22,1 % | 51,2 % |
| Loone küla | 72 | 8,4 чел./км² | 8,6 км² | 20,8 % | 65,3 % |
| Mälivere küla | 72 | 6,3 чел./км² | 11,4 км² | 19,4 % | 63,9 % |
| Aandu küla | 53 | 10,2 чел./км² | 5,2 км² | 26,4 % | 62,3 % |
| Lohu küla | 53 | 22,3 чел./км² | 2,4 км² | 22,6 % | 66,0 % |
| Adila küla | 48 | 3,1 чел./км² | 15,4 км² | 6,2 % | 79,2 % |
| Vana-Aespa küla | 48 | 7,4 чел./км² | 6,5 км² | 27,1 % | 56,2 % |
| Angerja küla | 47 | 3,8 чел./км² | 12,5 км² | 14,9 % | 66,0 % |
| Rootsi küla | 39 | 7,2 чел./км² | 5,4 км² | 20,5 % | 66,7 % |
| Kadaka küla | 25 | 6,8 чел./км² | 3,7 км² | 24,0 % | 56,0 % |
| Põikma küla | 23 | 7,0 чел./км² | 3,3 км² | 21,7 % | 52,2 % |
| Lümandu küla | 20 | 1,6 чел./км² | 12,3 км² | – | – |
Частые вопросы
Сколько территорий входит в состав Кохила (населённые пункты)?
Кохила: населённые пункты — 25. Наибольшее население: Kohila alev (3 295 чел.).