Климат · 1991-2020
Средняя температура самого холодного месяца (оценка): рейтинг самоуправлений
Средняя температура самого холодного месяца (оценка): первое место — Хийумаа (−2,5 °C), последнее — Вяйке-Маарья (−4,9 °C). Медиана: −4,3 °C (самоуправлений в рейтинге: 75). В рейтинг включены самоуправления с населением не менее 500 чел.
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Средняя температура самого холодного месяца (оценка) |
|---|---|---|---|
| 1 | Хийумаа | Хийумаа | −2,5 °C |
| 2 | Муху | Сааремаа | −2,6 °C |
| 3 | Сааремаа | Сааремаа | −2,7 °C |
| 4 | Хаапсалу | Ляэнемаа | −3,0 °C |
| 5 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | −3,1 °C |
| 6 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | −3,5 °C |
| 6 | Ляэнеранна | Пярнумаа | −3,5 °C |
| 8 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | −3,7 °C |
| 9 | Пярну | Пярнумаа | −3,8 °C |
| 9 | Виймси | Харьюмаа | −3,8 °C |
| 11 | Харку | Харьюмаа | −3,9 °C |
| 11 | Таллин | Харьюмаа | −3,9 °C |
| 11 | Тори | Пярнумаа | −3,9 °C |
| 14 | Кейла | Харьюмаа | −4,0 °C |
| 14 | Локса | Харьюмаа | −4,0 °C |
| 14 | Маарду | Харьюмаа | −4,0 °C |
| 14 | Мярьямаа | Рапламаа | −4,0 °C |
| 14 | Сауэ | Харьюмаа | −4,0 °C |
| 19 | Йыэляхтме | Харьюмаа | −4,1 °C |
| 19 | Кийли | Харьюмаа | −4,1 °C |
| 19 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | −4,1 °C |
| 19 | Раэ | Харьюмаа | −4,1 °C |
| 19 | Саарде | Пярнумаа | −4,1 °C |
| 19 | Саку | Харьюмаа | −4,1 °C |
| 25 | Кохила | Рапламаа | −4,2 °C |
| 25 | Куусалу | Харьюмаа | −4,2 °C |
| 25 | Луунья | Тартумаа | −4,2 °C |
| 25 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | −4,2 °C |
| 25 | Сетомаа | Вырумаа | −4,2 °C |
| 30 | Ания | Харьюмаа | −4,3 °C |
| 30 | Кастре | Тартумаа | −4,3 °C |
| 30 | Кехтна | Рапламаа | −4,3 °C |
| 30 | Муствеэ | Йыгевамаа | −4,3 °C |
| 30 | Ныо | Тартумаа | −4,3 °C |
| 30 | Пылва | Пылвамаа | −4,3 °C |
| 30 | Раазику | Харьюмаа | −4,3 °C |
| 30 | Рапла | Рапламаа | −4,3 °C |
| 30 | Ряпина | Пылвамаа | −4,3 °C |
| 30 | Валга | Валгамаа | −4,3 °C |
| 40 | Элва | Тартумаа | −4,4 °C |
| 40 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | −4,4 °C |
| 40 | Козе | Харьюмаа | −4,4 °C |
| 40 | Мульги | Вильяндимаа | −4,4 °C |
| 40 | Пайде | Ярвамаа | −4,4 °C |
| 40 | Пейпсиээре | Тартумаа | −4,4 °C |
| 40 | Тарту (волость) | Тартумаа | −4,4 °C |
| 40 | Тырва | Валгамаа | −4,4 °C |
| 40 | Тюри | Ярвамаа | −4,4 °C |
| 40 | Вильянди | Вильяндимаа | −4,4 °C |
| 40 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | −4,4 °C |
| 40 | Выру (волость) | Вырумаа | −4,4 °C |
| 40 | Выру | Вырумаа | −4,4 °C |
| 53 | Антсла | Вырумаа | −4,5 °C |
| 53 | Камбья | Тартумаа | −4,5 °C |
| 53 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | −4,5 °C |
| 53 | Тарту | Тартумаа | −4,5 °C |
| 53 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | −4,5 °C |
| 58 | Ярва | Ярвамаа | −4,6 °C |
| 58 | Люганузе | Ида-Вирумаа | −4,6 °C |
| 60 | Йыгева | Йыгевамаа | −4,7 °C |
| 60 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | −4,7 °C |
| 60 | Канепи | Пылвамаа | −4,7 °C |
| 60 | Отепя | Валгамаа | −4,7 °C |
| 60 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | −4,7 °C |
| 60 | Рыуге | Вырумаа | −4,7 °C |
| 60 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | −4,7 °C |
| 60 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | −4,7 °C |
| 68 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | −4,8 °C |
| 68 | Йыхви | Ида-Вирумаа | −4,8 °C |
| 68 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | −4,8 °C |
| 68 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | −4,8 °C |
| 68 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | −4,8 °C |
| 68 | Винни | Ляэне-Вирумаа | −4,8 °C |
| 74 | Нарва | Ида-Вирумаа | −4,9 °C |
| 74 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | −4,9 °C |
Сравнение уездов
Средние значения, взвешенные по показателю «Площадь».
- Хийумаа−2,5 °C
- Сааремаа−2,7 °C
- Ляэнемаа−3,1 °C
- Пярнумаа−3,8 °C
- Харьюмаа−4,1 °C
- Рапламаа−4,2 °C
- Вильяндимаа−4,3 °C
- Тартумаа−4,4 °C
- Пылвамаа−4,4 °C
- Валгамаа−4,4 °C
- Вырумаа−4,5 °C
- Ярвамаа−4,5 °C
- Йыгевамаа−4,5 °C
- Ляэне-Вирумаа−4,7 °C
- Ида-Вирумаа−4,8 °C
Другие рейтинги по той же теме
Среднегодовая температура воздуха (ближайшая метеостанция)Годовое количество осадков (ближайшая метеостанция)Часы солнечного сияния в год (ближайшая метеостанция)Дни в году с минимальной температурой ниже 0 °C (ближайшая метеостанция)Дни в году с максимальной температурой 25 °C и выше (ближайшая метеостанция)Дни в году со снежным покровом 1 см и более (ближайшая метеостанция)Средняя годовая температура (оценка)Средняя температура самого тёплого месяца (оценка)Дни с морозом в году (минимум ниже 0 °C, оценка)Годовое количество осадков (оценка)Дни с осадками 1 мм и более в году (оценка)Градусо-сутки отопления в году (база 18 °C, оценка)
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Средняя температура самого холодного месяца (оценка)»?
Первое место по показателю «Средняя температура самого холодного месяца (оценка)»: Хийумаа (−2,5 °C).
Какова медиана по показателю «Средняя температура самого холодного месяца (оценка)»?
Медиана: −4,3 °C (самоуправлений в рейтинге: 75).