Asustusüksus · Narva-Jõesuu linn · Ida-Viru maakond
Narva-Jõesuu linn: asustusüksused arvudes
Narva-Jõesuu linn: asustusüksused kokku 21, elanikke 4 104 aastal 2021, koos rahvaarvu, tiheduse ja näitajatega.
- 21 asustusüksused
- 4 104 elanikku
Narva-Jõesuu linn: asustusüksused (loend)
Tabeli sorteerimiseks klõpsa veeru päisel.
| Asustusüksus | Rahvaarv | Asustustihedus | Pindala | 0-17-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021) | 18-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narva-Jõesuu linn | 2 536 | 248,9 el./km² | 10,2 km² | 13,4% | 53,0% |
| Olgina alevik | 473 | 111,6 el./km² | 4,2 km² | 20,9% | 58,8% |
| Sinimäe alevik | 389 | 108,6 el./km² | 3,6 km² | 19,0% | 61,2% |
| Vaivara küla | 128 | 16,1 el./km² | 7,9 km² | 18,0% | 65,6% |
| Kudruküla | 89 | 11,8 el./km² | 7,5 km² | 12,4% | 67,4% |
| Soldina küla | 71 | 4,8 el./km² | 14,8 km² | 21,1% | 67,6% |
| Viivikonna küla | 55 | 35,6 el./km² | 1,5 km² | 7,3% | 70,9% |
| Peeterristi küla | 49 | 6,6 el./km² | 7,4 km² | 20,4% | 63,3% |
| Laagna küla | 39 | 3,4 el./km² | 11,6 km² | 15,4% | 71,8% |
| Tõrvajõe küla | 38 | 3,8 el./km² | 9,9 km² | 10,5% | 76,3% |
| Puhkova küla | 37 | 3,3 el./km² | 11,2 km² | 18,9% | 54,0% |
| Mustanina küla | 36 | 0,3 el./km² | 138,9 km² | 8,3% | 66,7% |
| Sirgala küla | 30 | 33,3 el./km² | 0,9 km² | 10,0% | 60,0% |
| Auvere küla | 27 | 0,3 el./km² | 93,3 km² | – | – |
| Arumäe küla | 24 | 1,7 el./km² | 14,1 km² | 12,5% | 70,8% |
| Hundinurga küla | 21 | 1,3 el./km² | 16,2 km² | 33,3% | 42,9% |
| Vodava küla | 21 | 3,7 el./km² | 5,6 km² | – | – |
| Meriküla | 14 | 3,4 el./km² | 4,2 km² | – | – |
| Hiiemetsa küla | 12 | 3,0 el./km² | 4,0 km² | – | – |
| Udria küla | 12 | 1,2 el./km² | 10,3 km² | – | – |
| Pimestiku küla | 3 | 0,6 el./km² | 5,1 km² | – | – |
Korduma kippuvad küsimused
Narva-Jõesuu linn: asustusüksused, kui palju neid on?
Narva-Jõesuu linn: asustusüksused kokku 21. Rahvaarvult suurim on Narva-Jõesuu linn (2 536 elanikku).