Окружающая среда · 2024
Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних)
Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних): первое место — Сааремаа (99 мкг/м³), последнее — Элва (90 мкг/м³). Медиана: 92 мкг/м³ (самоуправлений в рейтинге: 75). В рейтинг включены самоуправления с населением не менее 500 чел.
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сааремаа | Сааремаа | 99 мкг/м³ |
| 2 | Муху | Сааремаа | 98 мкг/м³ |
| 3 | Хийумаа | Хийумаа | 97 мкг/м³ |
| 4 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 95 мкг/м³ |
| 5 | Пярну | Пярнумаа | 95 мкг/м³ |
| 6 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 94 мкг/м³ |
| 7 | Нарва | Ида-Вирумаа | 94 мкг/м³ |
| 8 | Виймси | Харьюмаа | 94 мкг/м³ |
| 9 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 94 мкг/м³ |
| 10 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 93 мкг/м³ |
| 11 | Харку | Харьюмаа | 93 мкг/м³ |
| 12 | Таллин | Харьюмаа | 93 мкг/м³ |
| 13 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 93 мкг/м³ |
| 13 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 93 мкг/м³ |
| 15 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 93 мкг/м³ |
| 15 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 93 мкг/м³ |
| 15 | Кейла | Харьюмаа | 93 мкг/м³ |
| 15 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 93 мкг/м³ |
| 19 | Рыуге | Вырумаа | 93 мкг/м³ |
| 20 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 92 мкг/м³ |
| 21 | Куусалу | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 21 | Пейпсиээре | Тартумаа | 92 мкг/м³ |
| 23 | Ания | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 23 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 23 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 23 | Козе | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 23 | Рапла | Рапламаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Мярьямаа | Рапламаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Раазику | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Раэ | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Саарде | Пярнумаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Саку | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 28 | Тори | Пярнумаа | 92 мкг/м³ |
| 36 | Пайде | Ярвамаа | 92 мкг/м³ |
| 36 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 36 | Сетомаа | Вырумаа | 92 мкг/м³ |
| 36 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 40 | Кехтна | Рапламаа | 92 мкг/м³ |
| 40 | Кийли | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 40 | Сауэ | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 40 | Тюри | Ярвамаа | 92 мкг/м³ |
| 44 | Ряпина | Пылвамаа | 92 мкг/м³ |
| 45 | Ярва | Ярвамаа | 92 мкг/м³ |
| 45 | Кохила | Рапламаа | 92 мкг/м³ |
| 45 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 92 мкг/м³ |
| 45 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 92 мкг/м³ |
| 45 | Выру (волость) | Вырумаа | 92 мкг/м³ |
| 50 | Кастре | Тартумаа | 92 мкг/м³ |
| 50 | Маарду | Харьюмаа | 92 мкг/м³ |
| 50 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 92 мкг/м³ |
| 53 | Канепи | Пылвамаа | 92 мкг/м³ |
| 53 | Луунья | Тартумаа | 92 мкг/м³ |
| 55 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 91 мкг/м³ |
| 56 | Отепя | Валгамаа | 91 мкг/м³ |
| 56 | Вильянди | Вильяндимаа | 91 мкг/м³ |
| 56 | Выру | Вырумаа | 91 мкг/м³ |
| 56 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 91 мкг/м³ |
| 60 | Йыгева | Йыгевамаа | 91 мкг/м³ |
| 60 | Мульги | Вильяндимаа | 91 мкг/м³ |
| 62 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 91 мкг/м³ |
| 62 | Антсла | Вырумаа | 91 мкг/м³ |
| 62 | Пылва | Пылвамаа | 91 мкг/м³ |
| 62 | Валга | Валгамаа | 91 мкг/м³ |
| 66 | Локса | Харьюмаа | 91 мкг/м³ |
| 66 | Тарту | Тартумаа | 91 мкг/м³ |
| 66 | Тарту (волость) | Тартумаа | 91 мкг/м³ |
| 66 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 91 мкг/м³ |
| 70 | Муствеэ | Йыгевамаа | 91 мкг/м³ |
| 71 | Камбья | Тартумаа | 91 мкг/м³ |
| 71 | Ныо | Тартумаа | 91 мкг/м³ |
| 71 | Тырва | Валгамаа | 91 мкг/м³ |
| 74 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 91 мкг/м³ |
| 75 | Элва | Тартумаа | 90 мкг/м³ |
Сравнение уездов
Средние для долей — взвешенные по населению; для количеств — итоги.
- Сааремаа99 мкг/м³
- Хийумаа97 мкг/м³
- Пярнумаа94 мкг/м³
- Ляэнемаа93 мкг/м³
- Ида-Вирумаа93 мкг/м³
- Харьюмаа93 мкг/м³
- Рапламаа92 мкг/м³
- Ляэне-Вирумаа92 мкг/м³
- Ярвамаа92 мкг/м³
- Вырумаа92 мкг/м³
- Пылвамаа91 мкг/м³
- Вильяндимаа91 мкг/м³
- Валгамаа91 мкг/м³
- Тартумаа91 мкг/м³
- Йыгевамаа91 мкг/м³
Другие рейтинги по той же теме
Используемая сельскохозяйственная земля хозяйств самоуправленияПахотные земли в доле используемой сельскохозяйственной площадиПосевная площадь зерновых в доле пахотных земельПосевная площадь рапса и сурепицы в доле пахотных земельПостоянные луга в доле используемой сельскохозяйственной площадиПарки (OpenStreetMap)Парки на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые достаточностью и доступностью зелёных зон (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые качеством наружного воздуха (запахи, загрязнение воздуха) (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые уровнем шума (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые вывозом отходов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями раздельного сбора отходов (среди выразивших мнение)Мелкодисперсные частицы PM2.5 (среднегодовое значение)Диоксид азота NO₂ (среднегодовое значение)Официальные места купанияМеста купания с оценкой «отлично»Места купания с оценкой «плохо»Средняя высота местностиСредний уклон местностиДоля территории с уклоном более 15°Доля искусственных поверхностей (застроенные земли, промышленность, транспорт)Доля сельскохозяйственных земель (поля, сады, пастбища)Доля лесов (лиственные, хвойные, смешанные)Доля открытых природных территорий (вересковые пустоши, кустарники, луга, голые скалы, ледники)Доля водно-болотных угодий (болота, торфяники)Доля водных поверхностей (реки, озёра, водохранилища, лагуны)Запечатанная почва: средняя плотность непроницаемых покрытийДоля площади суши, занятой застройкойЗастроенная площадь на одного жителяРост застроенной площади с 1975 годаРост застроенной площади с 2000 годаМеста для купания и открытые водоёмы в реестре Управления здравоохраненияМеста для купания, где отбирались пробы водыПробы воды для купания, соответствующие требованиям
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних)»?
Первое место по показателю «Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних)»: Сааремаа (99 мкг/м³).
Какова медиана по показателю «Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних)»?
Медиана: 92 мкг/м³ (самоуправлений в рейтинге: 75).