Окружающая среда · 2026
Места для купания, где отбирались пробы воды: рейтинг самоуправлений
Места для купания, где отбирались пробы воды: первое место — Пейпсиээре (10), последнее — Выру (волость) (0). Медиана: 1 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Места для купания, где отбирались пробы воды |
|---|---|---|---|
| 1 | Пейпсиээре | Тартумаа | 10 |
| 2 | Хийумаа | Хийумаа | 7 |
| 2 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 7 |
| 4 | Ярва | Ярвамаа | 6 |
| 4 | Камбья | Тартумаа | 6 |
| 6 | Пярну | Пярнумаа | 5 |
| 6 | Таллин | Харьюмаа | 5 |
| 6 | Тарту (волость) | Тартумаа | 5 |
| 9 | Элва | Тартумаа | 4 |
| 9 | Кастре | Тартумаа | 4 |
| 9 | Тарту | Тартумаа | 4 |
| 12 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 3 |
| 12 | Ания | Харьюмаа | 3 |
| 12 | Йыгева | Йыгевамаа | 3 |
| 12 | Куусалу | Харьюмаа | 3 |
| 12 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 3 |
| 12 | Ныо | Тартумаа | 3 |
| 12 | Пайде | Ярвамаа | 3 |
| 12 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 3 |
| 12 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 3 |
| 12 | Сааремаа | Сааремаа | 3 |
| 12 | Виймси | Харьюмаа | 3 |
| 23 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 2 |
| 23 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 2 |
| 23 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 2 |
| 23 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 2 |
| 23 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 2 |
| 23 | Нарва | Ида-Вирумаа | 2 |
| 23 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 2 |
| 23 | Пылва | Пылвамаа | 2 |
| 23 | Сауэ | Харьюмаа | 2 |
| 23 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 2 |
| 23 | Тырва | Валгамаа | 2 |
| 23 | Тюри | Ярвамаа | 2 |
| 23 | Вильянди | Вильяндимаа | 2 |
| 23 | Выру | Вырумаа | 2 |
| 37 | Харку | Харьюмаа | 1 |
| 37 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 1 |
| 37 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 37 | Канепи | Пылвамаа | 1 |
| 37 | Локса | Харьюмаа | 1 |
| 37 | Луунья | Тартумаа | 1 |
| 37 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 1 |
| 37 | Маарду | Харьюмаа | 1 |
| 37 | Муствеэ | Йыгевамаа | 1 |
| 37 | Отепя | Валгамаа | 1 |
| 37 | Раэ | Харьюмаа | 1 |
| 37 | Рапла | Рапламаа | 1 |
| 37 | Сетомаа | Вырумаа | 1 |
| 37 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 1 |
| 37 | Тори | Пярнумаа | 1 |
| 37 | Валга | Валгамаа | 1 |
| 37 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 1 |
| 37 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 37 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 56 | Антсла | Вырумаа | 0 |
| 56 | Кехтна | Рапламаа | 0 |
| 56 | Кейла | Харьюмаа | 0 |
| 56 | Кихну | Пярнумаа | 0 |
| 56 | Кийли | Харьюмаа | 0 |
| 56 | Кохила | Рапламаа | 0 |
| 56 | Козе | Харьюмаа | 0 |
| 56 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 0 |
| 56 | Муху | Сааремаа | 0 |
| 56 | Мульги | Вильяндимаа | 0 |
| 56 | Мярьямаа | Рапламаа | 0 |
| 56 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 0 |
| 56 | Раазику | Харьюмаа | 0 |
| 56 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 56 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 56 | Рухну | Сааремаа | 0 |
| 56 | Рыуге | Вырумаа | 0 |
| 56 | Ряпина | Пылвамаа | 0 |
| 56 | Саарде | Пярнумаа | 0 |
| 56 | Саку | Харьюмаа | 0 |
| 56 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 56 | Вормси | Ляэнемаа | 0 |
| 56 | Выру (волость) | Вырумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Используемая сельскохозяйственная земля хозяйств самоуправленияПахотные земли в доле используемой сельскохозяйственной площадиПосевная площадь зерновых в доле пахотных земельПосевная площадь рапса и сурепицы в доле пахотных земельПостоянные луга в доле используемой сельскохозяйственной площадиПарки (OpenStreetMap)Парки на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые достаточностью и доступностью зелёных зон (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые качеством наружного воздуха (запахи, загрязнение воздуха) (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые уровнем шума (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые вывозом отходов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями раздельного сбора отходов (среди выразивших мнение)Мелкодисперсные частицы PM2.5 (среднегодовое значение)Диоксид азота NO₂ (среднегодовое значение)Озон O₃ (93,2-й перцентиль суточных максимумов 8-часовых средних)Официальные места купанияМеста купания с оценкой «отлично»Места купания с оценкой «плохо»Средняя высота местностиСредний уклон местностиДоля территории с уклоном более 15°Доля искусственных поверхностей (застроенные земли, промышленность, транспорт)Доля сельскохозяйственных земель (поля, сады, пастбища)Доля лесов (лиственные, хвойные, смешанные)Доля открытых природных территорий (вересковые пустоши, кустарники, луга, голые скалы, ледники)Доля водно-болотных угодий (болота, торфяники)Доля водных поверхностей (реки, озёра, водохранилища, лагуны)Запечатанная почва: средняя плотность непроницаемых покрытийДоля площади суши, занятой застройкойЗастроенная площадь на одного жителяРост застроенной площади с 1975 годаРост застроенной площади с 2000 годаМеста для купания и открытые водоёмы в реестре Управления здравоохраненияПробы воды для купания, соответствующие требованиям
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Места для купания, где отбирались пробы воды»?
Первое место по показателю «Места для купания, где отбирались пробы воды»: Пейпсиээре (10).
Какова медиана по показателю «Места для купания, где отбирались пробы воды»?
Медиана: 1 (самоуправлений в рейтинге: 78).