Keskkond · 2026
Supluskohad, kust võeti veeproove: omavalitsuste pingerida
Supluskohad, kust võeti veeproove: esikohal on Peipsiääre vald (10), viimasel kohal Võru vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 1.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Supluskohad, kust võeti veeproove |
|---|---|---|---|
| 1 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 10 |
| 2 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 7 |
| 2 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 7 |
| 4 | Järva vald | Järva maakond | 6 |
| 4 | Kambja vald | Tartu maakond | 6 |
| 6 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 5 |
| 6 | Tallinn | Harju maakond | 5 |
| 6 | Tartu vald | Tartu maakond | 5 |
| 9 | Elva vald | Tartu maakond | 4 |
| 9 | Kastre vald | Tartu maakond | 4 |
| 9 | Tartu linn | Tartu maakond | 4 |
| 12 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 12 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 12 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 12 | Kuusalu vald | Harju maakond | 3 |
| 12 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 12 | Nõo vald | Tartu maakond | 3 |
| 12 | Paide linn | Järva maakond | 3 |
| 12 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 3 |
| 12 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 12 | Saaremaa vald | Saare maakond | 3 |
| 12 | Viimsi vald | Harju maakond | 3 |
| 23 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 2 |
| 23 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 23 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 2 |
| 23 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 2 |
| 23 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 23 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 23 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 23 | Põlva vald | Põlva maakond | 2 |
| 23 | Saue vald | Harju maakond | 2 |
| 23 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 23 | Tõrva vald | Valga maakond | 2 |
| 23 | Türi vald | Järva maakond | 2 |
| 23 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 2 |
| 23 | Võru linn | Võru maakond | 2 |
| 37 | Harku vald | Harju maakond | 1 |
| 37 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 37 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 37 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 37 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 37 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 37 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 1 |
| 37 | Maardu linn | Harju maakond | 1 |
| 37 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 37 | Otepää vald | Valga maakond | 1 |
| 37 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 37 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 37 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 37 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 37 | Tori vald | Pärnu maakond | 1 |
| 37 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 37 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 37 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 37 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 56 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 56 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 56 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 56 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 56 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 56 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 56 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 56 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 56 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 56 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 56 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 56 | Räpina vald | Põlva maakond | 0 |
| 56 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 56 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 56 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaHaritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPüsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Ametlikud supluskohadSuurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadPiirkonna keskmine kõrgus merepinnastMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastHoonestatud pinna kasv alates 2000. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Supluskohad, kust võeti veeproove“ esikohal?
Näitajas „Supluskohad, kust võeti veeproove“ on esikohal Peipsiääre vald (10).
Milline on näitaja „Supluskohad, kust võeti veeproove“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1.