Keskkond · 2021
Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast: omavalitsuste pingerida
Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast: esikohal on Rõuge vald (144 m), viimasel kohal Haapsalu linn (11 m). 74 omavalitsuse mediaan on 54 m. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast |
|---|---|---|---|
| 1 | Rõuge vald | Võru maakond | 144 m |
| 2 | Kanepi vald | Põlva maakond | 131 m |
| 3 | Otepää vald | Valga maakond | 122 m |
| 4 | Võru vald | Võru maakond | 109 m |
| 5 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 106 m |
| 6 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 106 m |
| 7 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 92 m |
| 8 | Antsla vald | Võru maakond | 92 m |
| 9 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 89 m |
| 10 | Kambja vald | Tartu maakond | 86 m |
| 11 | Järva vald | Järva maakond | 86 m |
| 12 | Setomaa vald | Võru maakond | 85 m |
| 13 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 82 m |
| 14 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 81 m |
| 15 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 81 m |
| 16 | Tõrva vald | Valga maakond | 81 m |
| 17 | Paide linn | Järva maakond | 77 m |
| 17 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 77 m |
| 19 | Võru linn | Võru maakond | 76 m |
| 20 | Kose vald | Harju maakond | 73 m |
| 21 | Nõo vald | Tartu maakond | 72 m |
| 22 | Valga vald | Valga maakond | 71 m |
| 23 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 70 m |
| 24 | Põlva vald | Põlva maakond | 68 m |
| 25 | Anija vald | Harju maakond | 68 m |
| 26 | Rapla vald | Rapla maakond | 66 m |
| 27 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 66 m |
| 28 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 65 m |
| 29 | Kohila vald | Rapla maakond | 64 m |
| 30 | Kehtna vald | Rapla maakond | 64 m |
| 31 | Türi vald | Järva maakond | 63 m |
| 32 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 62 m |
| 33 | Elva vald | Tartu maakond | 60 m |
| 34 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 59 m |
| 35 | Kuusalu vald | Harju maakond | 56 m |
| 36 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 56 m |
| 37 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 55 m |
| 38 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 54 m |
| 39 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 53 m |
| 40 | Tartu vald | Tartu maakond | 52 m |
| 41 | Räpina vald | Põlva maakond | 52 m |
| 42 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 50 m |
| 43 | Luunja vald | Tartu maakond | 50 m |
| 44 | Raasiku vald | Harju maakond | 49 m |
| 45 | Kiili vald | Harju maakond | 48 m |
| 46 | Saku vald | Harju maakond | 48 m |
| 47 | Tartu linn | Tartu maakond | 48 m |
| 48 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 48 m |
| 49 | Kastre vald | Tartu maakond | 47 m |
| 50 | Rae vald | Harju maakond | 45 m |
| 51 | Saarde vald | Pärnu maakond | 44 m |
| 52 | Saue vald | Harju maakond | 42 m |
| 53 | Keila linn | Harju maakond | 38 m |
| 54 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 35 m |
| 55 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 35 m |
| 56 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 35 m |
| 57 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 34 m |
| 58 | Harku vald | Harju maakond | 30 m |
| 59 | Tallinn | Harju maakond | 29 m |
| 60 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 28 m |
| 61 | Maardu linn | Harju maakond | 26 m |
| 62 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 26 m |
| 62 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 26 m |
| 64 | Tori vald | Pärnu maakond | 23 m |
| 65 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 21 m |
| 66 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 21 m |
| 67 | Viimsi vald | Harju maakond | 20 m |
| 68 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 20 m |
| 69 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 18 m |
| 70 | Saaremaa vald | Saare maakond | 18 m |
| 71 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 15 m |
| 72 | Loksa linn | Harju maakond | 13 m |
| 73 | Muhu vald | Saare maakond | 12 m |
| 74 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 11 m |
Maakondade võrdlus
Kaalutud keskmised näitaja „Pindala“ järgi.
- Võru maakond114 m
- Valga maakond88 m
- Lääne-Viru maakond86 m
- Põlva maakond81 m
- Järva maakond76 m
- Jõgeva maakond68 m
- Viljandi maakond64 m
- Tartu maakond57 m
- Rapla maakond52 m
- Ida-Viru maakond51 m
- Harju maakond47 m
- Pärnu maakond28 m
- Lääne maakond19 m
- Saare maakond17 m
- Hiiu maakond15 m
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaHaritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPüsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Ametlikud supluskohadSuurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastHoonestatud pinna kasv alates 2000. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisSupluskohad, kust võeti veeprooveNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast“ esikohal?
Näitajas „Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast“ on esikohal Rõuge vald (144 m).
Milline on näitaja „Piirkonna keskmine kõrgus merepinnast“ mediaan?
Pingerea 74 omavalitsuse mediaan on 54 m.