Keskkond · 2020
Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast: omavalitsuste pingerida
Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast: esikohal on Rae vald (106%), viimasel kohal Muhu vald (7%). 68 omavalitsuse mediaan on 12%. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast |
|---|---|---|---|
| 1 | Rae vald | Harju maakond | 106% |
| 2 | Viimsi vald | Harju maakond | 59% |
| 3 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 51% |
| 4 | Harku vald | Harju maakond | 39% |
| 5 | Kambja vald | Tartu maakond | 38% |
| 6 | Luunja vald | Tartu maakond | 32% |
| 7 | Maardu linn | Harju maakond | 29% |
| 8 | Tori vald | Pärnu maakond | 22% |
| 9 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 22% |
| 10 | Tartu vald | Tartu maakond | 21% |
| 11 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 21% |
| 12 | Kose vald | Harju maakond | 20% |
| 13 | Kuusalu vald | Harju maakond | 20% |
| 14 | Anija vald | Harju maakond | 20% |
| 15 | Raasiku vald | Harju maakond | 20% |
| 16 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 19% |
| 17 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 18% |
| 18 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 18% |
| 19 | Kehtna vald | Rapla maakond | 17% |
| 20 | Tartu linn | Tartu maakond | 16% |
| 21 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 16% |
| 22 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 15% |
| 23 | Järva vald | Järva maakond | 15% |
| 24 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 15% |
| 25 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 14% |
| 26 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 14% |
| 27 | Tallinn | Harju maakond | 14% |
| 28 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 14% |
| 29 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 14% |
| 30 | Tõrva vald | Valga maakond | 13% |
| 31 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 13% |
| 32 | Saarde vald | Pärnu maakond | 12% |
| 33 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 12% |
| 33 | Saaremaa vald | Saare maakond | 12% |
| 35 | Kohila vald | Rapla maakond | 12% |
| 36 | Valga vald | Valga maakond | 12% |
| 37 | Otepää vald | Valga maakond | 12% |
| 38 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 12% |
| 38 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 12% |
| 40 | Kastre vald | Tartu maakond | 12% |
| 40 | Võru vald | Võru maakond | 12% |
| 42 | Paide linn | Järva maakond | 12% |
| 42 | Rapla vald | Rapla maakond | 12% |
| 44 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 11% |
| 44 | Türi vald | Järva maakond | 11% |
| 46 | Keila linn | Harju maakond | 11% |
| 46 | Võru linn | Võru maakond | 11% |
| 48 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 11% |
| 49 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 11% |
| 49 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 11% |
| 51 | Setomaa vald | Võru maakond | 10% |
| 52 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 10% |
| 53 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 10% |
| 54 | Antsla vald | Võru maakond | 10% |
| 54 | Elva vald | Tartu maakond | 10% |
| 56 | Räpina vald | Põlva maakond | 10% |
| 57 | Nõo vald | Tartu maakond | 10% |
| 58 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 10% |
| 59 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 9% |
| 60 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 9% |
| 61 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 9% |
| 62 | Kanepi vald | Põlva maakond | 9% |
| 63 | Loksa linn | Harju maakond | 9% |
| 64 | Põlva vald | Põlva maakond | 9% |
| 65 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 8% |
| 66 | Rõuge vald | Võru maakond | 8% |
| 67 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 8% |
| 68 | Muhu vald | Saare maakond | 7% |
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaHaritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPüsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Ametlikud supluskohadSuurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadPiirkonna keskmine kõrgus merepinnastMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisSupluskohad, kust võeti veeprooveNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast“ esikohal?
Näitajas „Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast“ on esikohal Rae vald (106%).
Milline on näitaja „Hoonestatud pinna kasv alates 2000. aastast“ mediaan?
Pingerea 68 omavalitsuse mediaan on 12%.