Keskkond · 2025
Ametlikud supluskohad: omavalitsuste pingerida
Ametlikud supluskohad: esikohal on Pärnu linn (5), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 0.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Ametlikud supluskohad |
|---|---|---|---|
| 1 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 5 |
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 5 |
| 3 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 4 |
| 4 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 3 |
| 4 | Paide linn | Järva maakond | 3 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 3 |
| 4 | Tartu linn | Tartu maakond | 3 |
| 8 | Anija vald | Harju maakond | 2 |
| 8 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 2 |
| 8 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 8 | Järva vald | Järva maakond | 2 |
| 8 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 8 | Tartu vald | Tartu maakond | 2 |
| 8 | Tõrva vald | Valga maakond | 2 |
| 8 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 2 |
| 8 | Võru linn | Võru maakond | 2 |
| 17 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Elva vald | Tartu maakond | 1 |
| 17 | Harku vald | Harju maakond | 1 |
| 17 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 17 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 17 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 1 |
| 17 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Maardu linn | Harju maakond | 1 |
| 17 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 17 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 17 | Otepää vald | Valga maakond | 1 |
| 17 | Põlva vald | Põlva maakond | 1 |
| 17 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 17 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 17 | Türi vald | Järva maakond | 1 |
| 17 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 17 | Viimsi vald | Harju maakond | 1 |
| 17 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 38 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 38 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 38 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 38 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 38 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 38 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kuusalu vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 38 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 38 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 38 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 38 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 38 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Rapla vald | Rapla maakond | 0 |
| 38 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 38 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 38 | Räpina vald | Põlva maakond | 0 |
| 38 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 38 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 38 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
| 38 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaHaritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPüsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Suurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadPiirkonna keskmine kõrgus merepinnastMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastHoonestatud pinna kasv alates 2000. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisSupluskohad, kust võeti veeprooveNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Ametlikud supluskohad“ esikohal?
Näitajas „Ametlikud supluskohad“ on esikohal Pärnu linn (5).
Milline on näitaja „Ametlikud supluskohad“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 0.