Keskkond · 2020
Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast: omavalitsuste pingerida
Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast: esikohal on Muhu vald (98,6%), viimasel kohal Luunja vald (7,6%). 67 omavalitsuse mediaan on 29,2%. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhu vald | Saare maakond | 98,6% |
| 2 | Viimsi vald | Harju maakond | 86,9% |
| 3 | Keila linn | Harju maakond | 83,3% |
| 3 | Kiili vald | Harju maakond | 83,3% |
| 5 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 72,8% |
| 6 | Saaremaa vald | Saare maakond | 66,6% |
| 7 | Võru linn | Võru maakond | 66,0% |
| 8 | Harku vald | Harju maakond | 64,8% |
| 9 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 61,5% |
| 10 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 56,8% |
| 11 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 55,5% |
| 12 | Kuusalu vald | Harju maakond | 55,3% |
| 13 | Tallinn | Harju maakond | 51,2% |
| 14 | Saku vald | Harju maakond | 49,9% |
| 15 | Rae vald | Harju maakond | 46,4% |
| 16 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 45,3% |
| 17 | Otepää vald | Valga maakond | 44,8% |
| 18 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 43,8% |
| 19 | Saue vald | Harju maakond | 42,3% |
| 20 | Kohila vald | Rapla maakond | 41,0% |
| 21 | Valga vald | Valga maakond | 40,8% |
| 22 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 39,7% |
| 23 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 36,1% |
| 24 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 35,3% |
| 25 | Kehtna vald | Rapla maakond | 34,1% |
| 26 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 34,0% |
| 27 | Anija vald | Harju maakond | 33,9% |
| 28 | Saarde vald | Pärnu maakond | 33,0% |
| 29 | Antsla vald | Võru maakond | 32,4% |
| 30 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 31,0% |
| 31 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 30,4% |
| 32 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 29,4% |
| 33 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 29,3% |
| 34 | Tori vald | Pärnu maakond | 29,2% |
| 35 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 29,1% |
| 36 | Paide linn | Järva maakond | 28,6% |
| 37 | Rapla vald | Rapla maakond | 27,0% |
| 38 | Võru vald | Võru maakond | 23,1% |
| 39 | Raasiku vald | Harju maakond | 22,7% |
| 40 | Kambja vald | Tartu maakond | 20,1% |
| 41 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 19,9% |
| 42 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 19,5% |
| 43 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 19,2% |
| 44 | Tõrva vald | Valga maakond | 18,9% |
| 45 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 18,6% |
| 46 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 18,3% |
| 47 | Kose vald | Harju maakond | 18,2% |
| 48 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 18,0% |
| 49 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 17,2% |
| 50 | Tartu linn | Tartu maakond | 17,1% |
| 51 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 16,9% |
| 52 | Tartu vald | Tartu maakond | 16,8% |
| 53 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 16,7% |
| 54 | Türi vald | Järva maakond | 16,1% |
| 55 | Kanepi vald | Põlva maakond | 15,9% |
| 56 | Elva vald | Tartu maakond | 15,7% |
| 57 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 15,5% |
| 58 | Setomaa vald | Võru maakond | 14,5% |
| 59 | Räpina vald | Põlva maakond | 13,2% |
| 60 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 13,0% |
| 61 | Järva vald | Järva maakond | 12,5% |
| 62 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 12,0% |
| 63 | Põlva vald | Põlva maakond | 10,7% |
| 64 | Nõo vald | Tartu maakond | 9,1% |
| 65 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 8,9% |
| 66 | Kastre vald | Tartu maakond | 7,9% |
| 67 | Luunja vald | Tartu maakond | 7,6% |
Maakondade võrdlus
Kaalutud keskmised näitaja „Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaa“ järgi.
- Hiiu maakond72,8%
- Saare maakond69,1%
- Lääne maakond47,3%
- Harju maakond40,7%
- Pärnu maakond38,9%
- Valga maakond34,5%
- Rapla maakond29,9%
- Võru maakond24,7%
- Ida-Viru maakond23,4%
- Viljandi maakond17,9%
- Lääne-Viru maakond17,7%
- Järva maakond15,8%
- Jõgeva maakond15,3%
- Tartu maakond14,8%
- Põlva maakond13,0%
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaHaritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Ametlikud supluskohadSuurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadPiirkonna keskmine kõrgus merepinnastMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastHoonestatud pinna kasv alates 2000. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisSupluskohad, kust võeti veeprooveNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ esikohal?
Näitajas „Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ on esikohal Muhu vald (98,6%).
Milline on näitaja „Püsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ mediaan?
Pingerea 67 omavalitsuse mediaan on 29,2%.