Keskkond · 2020
Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast: omavalitsuste pingerida
Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast: esikohal on Luunja vald (92,2%), viimasel kohal Muhu vald (1,1%). 63 omavalitsuse mediaan on 71,0%. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast |
|---|---|---|---|
| 1 | Luunja vald | Tartu maakond | 92,2% |
| 2 | Kastre vald | Tartu maakond | 91,8% |
| 3 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 91,1% |
| 4 | Nõo vald | Tartu maakond | 90,5% |
| 5 | Põlva vald | Põlva maakond | 88,9% |
| 6 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 87,9% |
| 7 | Järva vald | Järva maakond | 87,3% |
| 8 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 86,8% |
| 9 | Räpina vald | Põlva maakond | 86,3% |
| 10 | Setomaa vald | Võru maakond | 85,0% |
| 11 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 84,4% |
| 12 | Kanepi vald | Põlva maakond | 83,9% |
| 13 | Elva vald | Tartu maakond | 83,8% |
| 14 | Türi vald | Järva maakond | 83,7% |
| 15 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 83,2% |
| 16 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 82,9% |
| 17 | Tartu linn | Tartu maakond | 82,6% |
| 18 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 82,5% |
| 19 | Tartu vald | Tartu maakond | 82,3% |
| 20 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 82,0% |
| 21 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 81,7% |
| 22 | Kose vald | Harju maakond | 81,6% |
| 23 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 81,2% |
| 24 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 80,1% |
| 25 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 80,0% |
| 26 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 79,1% |
| 27 | Kambja vald | Tartu maakond | 78,2% |
| 28 | Raasiku vald | Harju maakond | 77,2% |
| 29 | Tõrva vald | Valga maakond | 76,8% |
| 30 | Võru vald | Võru maakond | 75,0% |
| 31 | Rapla vald | Rapla maakond | 72,9% |
| 32 | Paide linn | Järva maakond | 71,0% |
| 33 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 70,5% |
| 34 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 70,4% |
| 35 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 70,3% |
| 36 | Tori vald | Pärnu maakond | 69,9% |
| 37 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 69,4% |
| 38 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 68,2% |
| 39 | Antsla vald | Võru maakond | 67,3% |
| 40 | Saarde vald | Pärnu maakond | 66,8% |
| 41 | Anija vald | Harju maakond | 66,0% |
| 42 | Kehtna vald | Rapla maakond | 65,8% |
| 42 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 65,8% |
| 44 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 64,1% |
| 45 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 63,5% |
| 46 | Valga vald | Valga maakond | 59,0% |
| 47 | Kohila vald | Rapla maakond | 57,5% |
| 47 | Saue vald | Harju maakond | 57,5% |
| 49 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 55,8% |
| 50 | Otepää vald | Valga maakond | 54,8% |
| 51 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 54,6% |
| 52 | Rae vald | Harju maakond | 53,5% |
| 53 | Saku vald | Harju maakond | 50,0% |
| 54 | Kuusalu vald | Harju maakond | 44,4% |
| 55 | Tallinn | Harju maakond | 44,3% |
| 56 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 44,1% |
| 57 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 43,0% |
| 58 | Saaremaa vald | Saare maakond | 33,2% |
| 59 | Võru linn | Võru maakond | 33,0% |
| 60 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 23,0% |
| 61 | Kiili vald | Harju maakond | 16,4% |
| 62 | Viimsi vald | Harju maakond | 12,3% |
| 63 | Muhu vald | Saare maakond | 1,1% |
Maakondade võrdlus
Kaalutud keskmised näitaja „Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaa“ järgi.
- Põlva maakond86,7%
- Tartu maakond84,6%
- Jõgeva maakond84,5%
- Järva maakond84,0%
- Lääne-Viru maakond83,5%
- Viljandi maakond81,4%
- Ida-Viru maakond76,4%
- Võru maakond74,2%
- Rapla maakond69,9%
- Valga maakond63,8%
- Pärnu maakond60,7%
- Harju maakond60,0%
- Lääne maakond52,5%
- Saare maakond30,6%
- Hiiu maakond23,0%
Teised sama teema pingeread
Omavalitsuse põllumajandusmajapidamiste kasutatav põllumajandusmaaTeraviljade külvipind, osatähtsus haritavast maastRapsi ja rüpsi külvipind, osatähtsus haritavast maastPüsirohumaa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaastPargid (OpenStreetMap)Pargid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Haljasalade piisavuse ja ligipääsetavusega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Välisõhu kvaliteediga (lõhn, saaste) rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Müratasemega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmeveoga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jäätmete sorteerimise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Peenosakesed PM2,5 (aasta keskmine)Lämmastikdioksiid NO₂ (aasta keskmine)Osoon O₃ (päevaste 8-tunniste maksimumide 93,2. protsentiil)Ametlikud supluskohadSuurepärase kvaliteediga supluskohadHalva kvaliteediga supluskohadPiirkonna keskmine kõrgus merepinnastMaastiku keskmine kalleÜle 15° kaldega ala osakaalTehispindade osakaal (asustus, tööstus, transport)Põllumajandusmaa osakaal (põllud, viljapuuaiad, karjamaad)Metsa osakaal (lehtmetsad, okasmetsad, segametsad)Avatud loodusmaa osakaal (kanarbik, põõsastik, looduslik rohumaa, paljas kalju, liustikud)Märgalade osakaal (sood, soostunud alad)Veepindade osakaal (jõed, järved, veehoidlad, laguunid)Kaetud pinnas: veekindlate pindade keskmine osakaalHoonestatud ala osakaal pindalastHoonestatud pind elaniku kohtaHoonestatud pinna kasv alates 1975. aastastHoonestatud pinna kasv alates 2000. aastastSupluskohad ja avalikud veekogud Terviseameti registrisSupluskohad, kust võeti veeprooveNõuetele vastanud suplusvee proovid
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ esikohal?
Näitajas „Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ on esikohal Luunja vald (92,2%).
Milline on näitaja „Haritava maa osatähtsus kasutatavast põllumajandusmaast“ mediaan?
Pingerea 63 omavalitsuse mediaan on 71,0%.