Население
Площадь: рейтинг самоуправлений
Площадь: первое место — Сааремаа (2 719 км²), последнее — Локса (3,8 км²). Медиана: 516,1 км² (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Сааремаа | Сааремаа | 2 719 км² |
| 2 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 1 459 км² |
| 3 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 1 448 км² |
| 4 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 1 372 км² |
| 5 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 1 363 км² |
| 6 | Ярва | Ярвамаа | 1 223 км² |
| 7 | Мярьямаа | Рапламаа | 1 163 км² |
| 8 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 1 153 км² |
| 9 | Саарде | Пярнумаа | 1 065 км² |
| 10 | Йыгева | Йыгевамаа | 1 040 км² |
| 11 | Хийумаа | Хийумаа | 1 033 км² |
| 12 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 1 013 км² |
| 13 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 1 011 км² |
| 14 | Тюри | Ярвамаа | 1 008 км² |
| 15 | Выру (волость) | Вырумаа | 952,3 км² |
| 16 | Рыуге | Вырумаа | 933,2 км² |
| 17 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 889,5 км² |
| 18 | Мульги | Вильяндимаа | 880,7 км² |
| 19 | Рапла | Рапламаа | 859,5 км² |
| 20 | Пярну | Пярнумаа | 857,6 км² |
| 21 | Валга | Валгамаа | 745,2 км² |
| 22 | Тарту (волость) | Тартумаа | 741,8 км² |
| 23 | Элва | Тартумаа | 732,0 км² |
| 24 | Куусалу | Харьюмаа | 709,4 км² |
| 25 | Пылва | Пылвамаа | 705,9 км² |
| 26 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 682,5 км² |
| 27 | Пейпсиээре | Тартумаа | 652,2 км² |
| 28 | Тырва | Валгамаа | 647,2 км² |
| 29 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 646,0 км² |
| 30 | Сауэ | Харьюмаа | 628,4 км² |
| 31 | Муствеэ | Йыгевамаа | 615,7 км² |
| 32 | Тори | Пярнумаа | 610,9 км² |
| 33 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 598,6 км² |
| 34 | Ряпина | Пылвамаа | 592,4 км² |
| 35 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 548,6 км² |
| 36 | Ания | Харьюмаа | 533,0 км² |
| 37 | Козе | Харьюмаа | 532,8 км² |
| 38 | Канепи | Пылвамаа | 524,7 км² |
| 39 | Отепя | Валгамаа | 520,2 км² |
| 40 | Кехтна | Рапламаа | 511,9 км² |
| 41 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 494,8 км² |
| 42 | Кастре | Тартумаа | 492,7 км² |
| 43 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 479,7 км² |
| 44 | Сетомаа | Вырумаа | 463,1 км² |
| 45 | Пайде | Ярвамаа | 442,9 км² |
| 46 | Антсла | Вырумаа | 414,9 км² |
| 47 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 404,2 км² |
| 48 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 389,7 км² |
| 49 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 353,9 км² |
| 50 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 312,3 км² |
| 51 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 294,7 км² |
| 52 | Камбья | Тартумаа | 275,2 км² |
| 53 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 271,1 км² |
| 54 | Кохила | Рапламаа | 230,1 км² |
| 55 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 211,4 км² |
| 56 | Муху | Сааремаа | 207,9 км² |
| 57 | Раэ | Харьюмаа | 206,8 км² |
| 58 | Саку | Харьюмаа | 169,9 км² |
| 59 | Ныо | Тартумаа | 169,1 км² |
| 60 | Таллин | Харьюмаа | 159,4 км² |
| 61 | Харку | Харьюмаа | 159,0 км² |
| 62 | Раазику | Харьюмаа | 158,9 км² |
| 63 | Тарту | Тартумаа | 154,0 км² |
| 64 | Луунья | Тартумаа | 131,8 км² |
| 65 | Кийли | Харьюмаа | 100,9 км² |
| 66 | Вормси | Ляэнемаа | 95,1 км² |
| 67 | Виймси | Харьюмаа | 73,3 км² |
| 68 | Нарва | Ида-Вирумаа | 68,7 км² |
| 69 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 39,4 км² |
| 70 | Маарду | Харьюмаа | 23,4 км² |
| 71 | Кихну | Пярнумаа | 17,2 км² |
| 72 | Вильянди | Вильяндимаа | 14,7 км² |
| 73 | Выру | Вырумаа | 14,0 км² |
| 74 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 12,3 км² |
| 75 | Рухну | Сааремаа | 11,9 км² |
| 76 | Кейла | Харьюмаа | 11,2 км² |
| 77 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 10,8 км² |
| 78 | Локса | Харьюмаа | 3,8 км² |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
- Пярнумаа5 419 км²
- Харьюмаа4 328 км²
- Ляэне-Вирумаа3 695 км²
- Вильяндимаа3 420 км²
- Тартумаа3 349 км²
- Ида-Вирумаа2 972 км²
- Сааремаа2 938 км²
- Вырумаа2 778 км²
- Рапламаа2 764 км²
- Ярвамаа2 674 км²
- Йыгевамаа2 545 км²
- Валгамаа1 913 км²
- Пылвамаа1 823 км²
- Ляэнемаа1 815 км²
- Хийумаа1 033 км²
Другие рейтинги по той же теме
НаселениеПлотность населенияИзменение населения за 4 годаВысота над уровнем моряДоля лиц в возрасте 65 лет и старшеДоля лиц в возрасте до 17 лет включительноЕстественный прирост на 1 000 жителейМиграционное сальдо на 1 000 жителейЖиворождения на 1 000 жителейЧисло умерших на 1 000 жителейЧистая внутренняя миграция на 1 000 жителей (переезды между самоуправлениями)Чистая международная миграция на 1 000 жителейМиграционное сальдо молодёжи 17–26 лет на 1000 человек той же возрастной группы в годМиграционное сальдо детей и молодёжи 7–16 лет на 1000 человек той же возрастной группы в годДоля родившихся за границей среди молодёжи 7–26 летДоля молодёжи 7–26 лет с гражданством, отличным от эстонского (включая лиц без гражданства)Молодёжь в возрасте 7–26 лет в доле населенияКоэффициент демографической нагрузки (лица в возрасте до 15 лет и 65 лет и старше)Коэффициент демографической нагрузки детьми (лица в возрасте 0–14 лет)Коэффициент демографической нагрузки пожилыми (лица в возрасте 65 лет и старше)Население в возрасте 15–64 лет в доле населенияДети в возрасте 5–14 лет в доле населенияЛица в возрасте 55–64 лет в доле населенияДоля лиц, живших в 2011 году в том же самоуправлении (перепись 2021)Доля лиц, живших в 2011 году в другом самоуправлении Эстонии (перепись 2021)Доля лиц, живших в 2011 году за границей (перепись 2021)Медианный возраст жителей (перепись)Доля жителей, родившихся за границей (перепись 2021)Степень урбанизации (1 — город, 2 — небольшой город или пригород, 3 — сельская местность)Доля женщин в населенииДоля лиц в возрасте 0–4 лет в населенииДоля лиц в возрасте 20–34 лет в населенииДоля лиц в возрасте 35–49 лет в населенииДоля лиц в возрасте 75 лет и старше в населенииДоля лиц в возрасте 85 лет и старше в населенииИндекс старения (лица 65 лет и старше на 100 лиц младше 15 лет)Женщин на 100 мужчин среди лиц в возрасте 20–34 лет
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Площадь»?
Первое место по показателю «Площадь»: Сааремаа (2 719 км²).
Какова медиана по показателю «Площадь»?
Медиана: 516,1 км² (самоуправлений в рейтинге: 78).