Population
Area: ranking of municipalities
Area: Saaremaa Rural Municipality comes top with 2,719 km² and Loksa City comes last with 3.8 km². The median across 78 municipalities is 516.1 km².
Podium and top 100
1Saaremaa Rural Municipality2,719 km²2Alutaguse Rural Municipality1,459 km²3Lääne-Nigula Rural Municipality1,448 km²
| # | Municipality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa Rural Municipality | Saare County | 2,719 km² |
| 2 | Alutaguse Rural Municipality | Ida-Viru County | 1,459 km² |
| 3 | Lääne-Nigula Rural Municipality | Lääne County | 1,448 km² |
| 4 | Viljandi Rural Municipality | Viljandi County | 1,372 km² |
| 5 | Lääneranna Rural Municipality | Pärnu County | 1,363 km² |
| 6 | Järva Rural Municipality | Järva County | 1,223 km² |
| 7 | Märjamaa Rural Municipality | Rapla County | 1,163 km² |
| 8 | Põhja-Sakala Rural Municipality | Viljandi County | 1,153 km² |
| 9 | Saarde Rural Municipality | Pärnu County | 1,065 km² |
| 10 | Jõgeva Rural Municipality | Jõgeva County | 1,040 km² |
| 11 | Hiiumaa Rural Municipality | Hiiu County | 1,033 km² |
| 12 | Vinni Rural Municipality | Lääne-Viru County | 1,013 km² |
| 13 | Põhja-Pärnumaa Rural Municipality | Pärnu County | 1,011 km² |
| 14 | Türi Rural Municipality | Järva County | 1,008 km² |
| 15 | Võru Rural Municipality | Võru County | 952.3 km² |
| 16 | Rõuge Rural Municipality | Võru County | 933.2 km² |
| 17 | Põltsamaa Rural Municipality | Jõgeva County | 889.5 km² |
| 18 | Mulgi Rural Municipality | Viljandi County | 880.7 km² |
| 19 | Rapla Rural Municipality | Rapla County | 859.5 km² |
| 20 | Pärnu City | Pärnu County | 857.6 km² |
| 21 | Valga Rural Municipality | Valga County | 745.2 km² |
| 22 | Tartu Rural Municipality | Tartu County | 741.8 km² |
| 23 | Elva Rural Municipality | Tartu County | 732.0 km² |
| 24 | Kuusalu Rural Municipality | Harju County | 709.4 km² |
| 25 | Põlva Rural Municipality | Põlva County | 705.9 km² |
| 26 | Väike-Maarja Rural Municipality | Lääne-Viru County | 682.5 km² |
| 27 | Peipsiääre Rural Municipality | Tartu County | 652.2 km² |
| 28 | Tõrva Rural Municipality | Valga County | 647.2 km² |
| 29 | Lääne-Harju Rural Municipality | Harju County | 646.0 km² |
| 30 | Saue Rural Municipality | Harju County | 628.4 km² |
| 31 | Mustvee Rural Municipality | Jõgeva County | 615.7 km² |
| 32 | Tori Rural Municipality | Pärnu County | 610.9 km² |
| 33 | Lüganuse Rural Municipality | Ida-Viru County | 598.6 km² |
| 34 | Räpina Rural Municipality | Põlva County | 592.4 km² |
| 35 | Haljala Rural Municipality | Lääne-Viru County | 548.6 km² |
| 36 | Anija Rural Municipality | Harju County | 533.0 km² |
| 37 | Kose Rural Municipality | Harju County | 532.8 km² |
| 38 | Kanepi Rural Municipality | Põlva County | 524.7 km² |
| 39 | Otepää Rural Municipality | Valga County | 520.2 km² |
| 40 | Kehtna Rural Municipality | Rapla County | 511.9 km² |
| 41 | Häädemeeste Rural Municipality | Pärnu County | 494.8 km² |
| 42 | Kastre Rural Municipality | Tartu County | 492.7 km² |
| 43 | Tapa Rural Municipality | Lääne-Viru County | 479.7 km² |
| 44 | Setomaa Rural Municipality | Võru County | 463.1 km² |
| 45 | Paide City | Järva County | 442.9 km² |
| 46 | Antsla Rural Municipality | Võru County | 414.9 km² |
| 47 | Narva-Jõesuu City | Ida-Viru County | 404.2 km² |
| 48 | Jõhvi Rural Municipality | Ida-Viru County | 389.7 km² |
| 49 | Kadrina Rural Municipality | Lääne-Viru County | 353.9 km² |
| 50 | Viru-Nigula Rural Municipality | Lääne-Viru County | 312.3 km² |
| 51 | Rakvere Rural Municipality | Lääne-Viru County | 294.7 km² |
| 52 | Kambja Rural Municipality | Tartu County | 275.2 km² |
| 53 | Haapsalu City | Lääne County | 271.1 km² |
| 54 | Kohila Rural Municipality | Rapla County | 230.1 km² |
| 55 | Jõelähtme Rural Municipality | Harju County | 211.4 km² |
| 56 | Muhu Rural Municipality | Saare County | 207.9 km² |
| 57 | Rae Rural Municipality | Harju County | 206.8 km² |
| 58 | Saku Rural Municipality | Harju County | 169.9 km² |
| 59 | Nõo Rural Municipality | Tartu County | 169.1 km² |
| 60 | Tallinn | Harju County | 159.4 km² |
| 61 | Harku Rural Municipality | Harju County | 159.0 km² |
| 62 | Raasiku Rural Municipality | Harju County | 158.9 km² |
| 63 | Tartu City | Tartu County | 154.0 km² |
| 64 | Luunja Rural Municipality | Tartu County | 131.8 km² |
| 65 | Kiili Rural Municipality | Harju County | 100.9 km² |
| 66 | Vormsi Rural Municipality | Lääne County | 95.1 km² |
| 67 | Viimsi Rural Municipality | Harju County | 73.3 km² |
| 68 | Narva City | Ida-Viru County | 68.7 km² |
| 69 | Kohtla-Järve City | Ida-Viru County | 39.4 km² |
| 70 | Maardu City | Harju County | 23.4 km² |
| 71 | Kihnu Rural Municipality | Pärnu County | 17.2 km² |
| 72 | Viljandi City | Viljandi County | 14.7 km² |
| 73 | Võru City | Võru County | 14.0 km² |
| 74 | Sillamäe City | Ida-Viru County | 12.3 km² |
| 75 | Ruhnu Rural Municipality | Saare County | 11.9 km² |
| 76 | Keila City | Harju County | 11.2 km² |
| 77 | Rakvere City | Lääne-Viru County | 10.8 km² |
| 78 | Loksa City | Harju County | 3.8 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Pärnu County5,419 km²
- Harju County4,328 km²
- Lääne-Viru County3,695 km²
- Viljandi County3,420 km²
- Tartu County3,349 km²
- Ida-Viru County2,972 km²
- Saare County2,938 km²
- Võru County2,778 km²
- Rapla County2,764 km²
- Järva County2,674 km²
- Jõgeva County2,545 km²
- Valga County1,913 km²
- Põlva County1,823 km²
- Lääne County1,815 km²
- Hiiu County1,033 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Area”?
Saaremaa Rural Municipality ranks first for “Area”, with 2,719 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 78 ranked municipalities is 516.1 km².