Энергетика · 2026
Ветрогенераторы (OpenStreetMap): рейтинг самоуправлений
Ветрогенераторы (OpenStreetMap): первое место — Пыхья-Пярнумаа (38), последнее — Выру (0). Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Ветрогенераторы (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 38 |
| 2 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 35 |
| 3 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 32 |
| 4 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 27 |
| 5 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 20 |
| 5 | Сааремаа | Сааремаа | 20 |
| 7 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 19 |
| 8 | Нарва | Ида-Вирумаа | 17 |
| 9 | Саарде | Пярнумаа | 9 |
| 10 | Харку | Харьюмаа | 3 |
| 11 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 2 |
| 11 | Муху | Сааремаа | 2 |
| 11 | Виймси | Харьюмаа | 2 |
| 14 | Элва | Тартумаа | 1 |
| 14 | Хийумаа | Хийумаа | 1 |
| 14 | Ярва | Ярвамаа | 1 |
| 14 | Рухну | Сааремаа | 1 |
| 14 | Таллин | Харьюмаа | 1 |
| 14 | Тарту (волость) | Тартумаа | 1 |
| 14 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 21 | Ания | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Антсла | Вырумаа | 0 |
| 21 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 0 |
| 21 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 0 |
| 21 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Йыгева | Йыгевамаа | 0 |
| 21 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 0 |
| 21 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Камбья | Тартумаа | 0 |
| 21 | Канепи | Пылвамаа | 0 |
| 21 | Кастре | Тартумаа | 0 |
| 21 | Кехтна | Рапламаа | 0 |
| 21 | Кейла | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Кихну | Пярнумаа | 0 |
| 21 | Кийли | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Кохила | Рапламаа | 0 |
| 21 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 0 |
| 21 | Козе | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Куусалу | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Локса | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Луунья | Тартумаа | 0 |
| 21 | Маарду | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Мульги | Вильяндимаа | 0 |
| 21 | Муствеэ | Йыгевамаа | 0 |
| 21 | Мярьямаа | Рапламаа | 0 |
| 21 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 0 |
| 21 | Ныо | Тартумаа | 0 |
| 21 | Отепя | Валгамаа | 0 |
| 21 | Пайде | Ярвамаа | 0 |
| 21 | Пейпсиээре | Тартумаа | 0 |
| 21 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 0 |
| 21 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 0 |
| 21 | Пылва | Пылвамаа | 0 |
| 21 | Пярну | Пярнумаа | 0 |
| 21 | Раазику | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Раэ | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Рапла | Рапламаа | 0 |
| 21 | Рыуге | Вырумаа | 0 |
| 21 | Ряпина | Пылвамаа | 0 |
| 21 | Саку | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Сауэ | Харьюмаа | 0 |
| 21 | Сетомаа | Вырумаа | 0 |
| 21 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 0 |
| 21 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Тарту | Тартумаа | 0 |
| 21 | Тори | Пярнумаа | 0 |
| 21 | Тырва | Валгамаа | 0 |
| 21 | Тюри | Ярвамаа | 0 |
| 21 | Валга | Валгамаа | 0 |
| 21 | Вильянди | Вильяндимаа | 0 |
| 21 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 0 |
| 21 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 21 | Вормси | Ляэнемаа | 0 |
| 21 | Выру (волость) | Вырумаа | 0 |
| 21 | Выру | Вырумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Ветрогенераторы (OpenStreetMap)»?
Первое место по показателю «Ветрогенераторы (OpenStreetMap)»: Пыхья-Пярнумаа (38).
Какова медиана по показателю «Ветрогенераторы (OpenStreetMap)»?
Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).