Energia · 2026
Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap): esikohal on Põhja-Pärnumaa vald (38), viimasel kohal Võru linn (0). 78 omavalitsuse mediaan on 0.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 38 |
| 2 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 35 |
| 3 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 32 |
| 4 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 27 |
| 5 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 20 |
| 5 | Saaremaa vald | Saare maakond | 20 |
| 7 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 8 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 17 |
| 9 | Saarde vald | Pärnu maakond | 9 |
| 10 | Harku vald | Harju maakond | 3 |
| 11 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 11 | Muhu vald | Saare maakond | 2 |
| 11 | Viimsi vald | Harju maakond | 2 |
| 14 | Elva vald | Tartu maakond | 1 |
| 14 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 1 |
| 14 | Järva vald | Järva maakond | 1 |
| 14 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 14 | Tallinn | Harju maakond | 1 |
| 14 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 14 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 21 | Anija vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 21 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 0 |
| 21 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 21 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 21 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 21 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 21 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 21 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 21 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 21 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 21 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 21 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Kuusalu vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 21 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 21 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 21 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 21 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 21 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 21 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Otepää vald | Valga maakond | 0 |
| 21 | Paide linn | Järva maakond | 0 |
| 21 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 21 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 21 | Põlva vald | Põlva maakond | 0 |
| 21 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 0 |
| 21 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Rapla vald | Rapla maakond | 0 |
| 21 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 21 | Räpina vald | Põlva maakond | 0 |
| 21 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 21 | Setomaa vald | Võru maakond | 0 |
| 21 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 21 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Tartu linn | Tartu maakond | 0 |
| 21 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 21 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 21 | Türi vald | Järva maakond | 0 |
| 21 | Valga vald | Valga maakond | 0 |
| 21 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 0 |
| 21 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 21 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 21 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 21 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
| 21 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap)“ on esikohal Põhja-Pärnumaa vald (38).
Milline on näitaja „Tuulegeneraatorid (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 0.