NACE 61
Деятельность в сфере телекоммуникаций: действующие предприятия по самоуправлениям
Деятельность в сфере телекоммуникаций: действующие предприятия — 490, это 0,2 % от общего итога по стране. Первое место: Таллин.
Рейтинг по количеству: действующие предприятия
Действующие предприятия, внесённые в регистр предприятий с указанным видом деятельности, по разделам и по видам деятельности (NACE Rev. 2). Показаны только виды деятельности с минимальным числом предприятий: 3.
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | 320 | 0,2 % |
| 2 | Тарту | 25 | 0,1 % |
| 3 | Пярну | 17 | 0,2 % |
| 4 | Раэ | 14 | 0,2 % |
| 5 | Нарва | 12 | 0,3 % |
| 6 | Сааремаа | 11 | 0,2 % |
| 7 | Виймси | 7 | 0,1 % |
| 8 | Хаапсалу | 6 | 0,2 % |
| 9 | Сауэ | 6 | 0,1 % |
| 10 | Кохтла-Ярве | 5 | 0,2 % |
| 11 | Ляэне-Харью | 5 | 0,2 % |
| 12 | Вильянди (волость) | 5 | 0,2 % |
| 13 | Раквере | 4 | 0,2 % |
| 14 | Харку | 3 | 0,1 % |
| 15 | Козе | 3 | 0,2 % |
| 16 | Куусалу | 3 | 0,2 % |
| 17 | Тапа | 3 | 0,2 % |
| 18 | Тарту (волость) | 3 | 0,1 % |
| 19 | Тори | 3 | 0,1 % |
Рейтинг по доле вида деятельности среди предприятий (средние и крупные территории)
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Нарва | 12 | 0,3 % |
| 2 | Хаапсалу | 6 | 0,2 % |
| 3 | Тапа | 3 | 0,2 % |
| 4 | Ляэне-Харью | 5 | 0,2 % |
| 5 | Вильянди (волость) | 5 | 0,2 % |
| 6 | Козе | 3 | 0,2 % |
| 7 | Таллин | 320 | 0,2 % |
| 8 | Раэ | 14 | 0,2 % |
| 9 | Кохтла-Ярве | 5 | 0,2 % |
| 10 | Сааремаа | 11 | 0,2 % |
| 11 | Пярну | 17 | 0,2 % |
| 12 | Раквере | 4 | 0,2 % |
| 13 | Куусалу | 3 | 0,2 % |
| 14 | Тори | 3 | 0,1 % |
| 15 | Тарту | 25 | 0,1 % |
| 16 | Виймси | 7 | 0,1 % |
| 17 | Сауэ | 6 | 0,1 % |
| 18 | Тарту (волость) | 3 | 0,1 % |
| 19 | Харку | 3 | 0,1 % |
Другие виды деятельности в разделе «Информация и связь»
Деятельность издательскаяПроизводство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нотДеятельность в области телевизионного и радиовещанияРазработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услугиДеятельность в области информационных услуг