NACE 63
Деятельность в области информационных услуг: действующие предприятия по самоуправлениям
Деятельность в области информационных услуг: действующие предприятия — 3 860, это 1,2 % от общего итога по стране. Первое место: Таллин.
Рейтинг по количеству: действующие предприятия
Действующие предприятия, внесённые в регистр предприятий с указанным видом деятельности, по разделам и по видам деятельности (NACE Rev. 2). Показаны только виды деятельности с минимальным числом предприятий: 3.
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | 2 720 | 1,8 % |
| 2 | Тарту | 194 | 0,9 % |
| 3 | Пярну | 67 | 0,6 % |
| 4 | Виймси | 67 | 1,1 % |
| 5 | Раэ | 58 | 0,9 % |
| 6 | Сааремаа | 48 | 0,7 % |
| 7 | Сауэ | 45 | 0,8 % |
| 8 | Куусалу | 43 | 2,2 % |
| 9 | Харку | 41 | 0,8 % |
| 10 | Нарва | 33 | 0,7 % |
| 11 | Камбья | 30 | 0,9 % |
| 12 | Саку | 25 | 0,9 % |
| 13 | Йыхви | 23 | 1,0 % |
| 14 | Хаапсалу | 22 | 0,9 % |
| 15 | Маарду | 22 | 0,9 % |
| 16 | Кохтла-Ярве | 19 | 0,7 % |
| 17 | Кийли | 18 | 1,1 % |
| 18 | Ляэне-Харью | 18 | 0,8 % |
| 19 | Хийумаа | 16 | 0,8 % |
| 20 | Вильянди | 15 | 0,5 % |
| 21 | Пайде | 14 | 0,9 % |
| 22 | Тарту (волость) | 14 | 0,5 % |
| 23 | Тори | 13 | 0,6 % |
| 24 | Кейла | 12 | 0,7 % |
| 25 | Выру (волость) | 12 | 0,6 % |
| 26 | Выру | 12 | 0,6 % |
| 27 | Йыэляхтме | 11 | 0,6 % |
| 28 | Луунья | 11 | 0,9 % |
| 29 | Рапла | 11 | 0,4 % |
| 30 | Тюри | 11 | 0,7 % |
| 31 | Хяэдемеэсте | 10 | 1,0 % |
| 32 | Ляэне-Нигула | 10 | 0,7 % |
| 33 | Раквере | 10 | 0,4 % |
| 34 | Кадрина | 9 | 1,2 % |
| 35 | Кастре | 9 | 0,8 % |
| 36 | Козе | 9 | 0,6 % |
| 37 | Элва | 8 | 0,4 % |
| 38 | Муху | 8 | 1,6 % |
| 39 | Силламяэ | 8 | 0,8 % |
| 40 | Валга | 8 | 0,5 % |
| 41 | Ляэнеранна | 7 | 0,7 % |
| 42 | Тапа | 7 | 0,5 % |
| 43 | Ярва | 6 | 0,4 % |
| 44 | Кохила | 6 | 0,4 % |
| 45 | Пылва | 6 | 0,3 % |
| 46 | Раазику | 6 | 0,6 % |
| 47 | Йыгева | 5 | 0,3 % |
| 48 | Люганузе | 5 | 0,5 % |
| 49 | Мярьямаа | 5 | 0,3 % |
| 50 | Ныо | 5 | 0,6 % |
Рейтинг по доле вида деятельности среди предприятий (средние и крупные территории)
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Куусалу | 43 | 2,2 % |
| 2 | Таллин | 2 720 | 1,8 % |
| 3 | Виймси | 67 | 1,1 % |
| 4 | Кийли | 18 | 1,1 % |
| 5 | Йыхви | 23 | 1,0 % |
| 6 | Луунья | 11 | 0,9 % |
| 7 | Тарту | 194 | 0,9 % |
| 8 | Пайде | 14 | 0,9 % |
| 9 | Хаапсалу | 22 | 0,9 % |
| 10 | Маарду | 22 | 0,9 % |
| 11 | Камбья | 30 | 0,9 % |
| 12 | Саку | 25 | 0,9 % |
| 13 | Раэ | 58 | 0,9 % |
| 14 | Харку | 41 | 0,8 % |
| 15 | Силламяэ | 8 | 0,8 % |
| 16 | Кастре | 9 | 0,8 % |
| 17 | Сауэ | 45 | 0,8 % |
| 18 | Ляэне-Харью | 18 | 0,8 % |
| 19 | Хийумаа | 16 | 0,8 % |
| 20 | Кохтла-Ярве | 19 | 0,7 % |
| 21 | Сааремаа | 48 | 0,7 % |
| 22 | Нарва | 33 | 0,7 % |
| 23 | Тюри | 11 | 0,7 % |
| 24 | Ляэне-Нигула | 10 | 0,7 % |
| 25 | Кейла | 12 | 0,7 % |
| 26 | Пярну | 67 | 0,6 % |
| 27 | Козе | 9 | 0,6 % |
| 28 | Выру | 12 | 0,6 % |
| 29 | Выру (волость) | 12 | 0,6 % |
| 30 | Тори | 13 | 0,6 % |
Другие виды деятельности в разделе «Информация и связь»
Деятельность издательскаяПроизводство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нотДеятельность в области телевизионного и радиовещанияДеятельность в сфере телекоммуникацийРазработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги