NACE C
Обрабатывающие производства: рейтинг самоуправлений
Обрабатывающие производства: предприятия — 9 900, это 6,2 % от общего итога по стране. Первое место: Таллин.
Рейтинг по количеству: предприятия
| # | Самоуправление | Предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | 3 097 | 4,3 % |
| 2 | Тарту | 583 | 5,7 % |
| 3 | Пярну | 376 | 6,7 % |
| 4 | Сааремаа | 294 | 8,3 % |
| 5 | Раэ | 286 | 8,0 % |
| 6 | Нарва | 242 | 9,7 % |
| 7 | Сауэ | 241 | 8,5 % |
| 8 | Виймси | 179 | 5,8 % |
| 9 | Харку | 151 | 6,3 % |
| 10 | Тарту (волость) | 142 | 9,7 % |
| 11 | Маарду | 130 | 9,6 % |
| 12 | Камбья | 129 | 7,3 % |
| 13 | Вильянди | 128 | 7,6 % |
| 14 | Саку | 125 | 8,1 % |
| 15 | Элва | 122 | 10,1 % |
| 16 | Рапла | 121 | 8,5 % |
| 17 | Выру (волость) | 120 | 11,2 % |
| 18 | Вильянди (волость) | 119 | 9,0 % |
| 19 | Кохтла-Ярве | 111 | 8,4 % |
| 20 | Йыэляхтме | 108 | 11,3 % |
| 21 | Хаапсалу | 106 | 8,1 % |
| 22 | Выру | 103 | 9,9 % |
| 23 | Пылва | 102 | 8,6 % |
| 24 | Ляэне-Харью | 101 | 9,2 % |
| 25 | Йыхви | 93 | 7,4 % |
| 26 | Раквере | 90 | 6,6 % |
| 27 | Тори | 87 | 7,6 % |
| 28 | Тюри | 85 | 9,8 % |
| 29 | Хийумаа | 83 | 6,8 % |
| 30 | Йыгева | 83 | 7,6 % |
| 31 | Козе | 83 | 10,9 % |
| 32 | Кохила | 81 | 10,4 % |
| 33 | Кейла | 80 | 8,7 % |
| 34 | Пылтсамаа | 78 | 9,3 % |
| 35 | Кийли | 72 | 8,3 % |
| 36 | Валга | 67 | 7,0 % |
| 37 | Мульги | 66 | 9,8 % |
| 38 | Раквере (волость) | 66 | 11,3 % |
| 39 | Мярьямаа | 65 | 7,1 % |
| 40 | Ляэне-Нигула | 64 | 7,8 % |
| 41 | Муствеэ | 63 | 11,8 % |
| 42 | Пыхья-Пярнумаа | 63 | 9,7 % |
| 43 | Пыхья-Сакала | 60 | 8,6 % |
| 44 | Отепя | 59 | 8,0 % |
| 45 | Куусалу | 57 | 6,1 % |
| 46 | Пайде | 57 | 6,9 % |
| 47 | Кастре | 52 | 9,1 % |
| 48 | Раазику | 51 | 9,2 % |
| 49 | Тапа | 50 | 6,9 % |
| 50 | Ания | 49 | 10,3 % |
Рейтинг по доле отрасли (средние и крупные территории)
| # | Самоуправление | Предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Раквере (волость) | 66 | 11,3 % |
| 2 | Йыэляхтме | 108 | 11,3 % |
| 3 | Выру (волость) | 120 | 11,2 % |
| 4 | Козе | 83 | 10,9 % |
| 5 | Виру-Нигула | 36 | 10,6 % |
| 6 | Кохила | 81 | 10,4 % |
| 7 | Ания | 49 | 10,3 % |
| 8 | Элва | 122 | 10,1 % |
| 9 | Выру | 103 | 9,9 % |
| 10 | Мульги | 66 | 9,8 % |
| 11 | Тюри | 85 | 9,8 % |
| 12 | Пыхья-Пярнумаа | 63 | 9,7 % |
| 13 | Нарва | 242 | 9,7 % |
| 14 | Тарту (волость) | 142 | 9,7 % |
| 15 | Маарду | 130 | 9,6 % |
| 16 | Силламяэ | 49 | 9,3 % |
| 17 | Пылтсамаа | 78 | 9,3 % |
| 18 | Ляэне-Харью | 101 | 9,2 % |
| 19 | Раазику | 51 | 9,2 % |
| 20 | Кастре | 52 | 9,1 % |
| 21 | Вильянди (волость) | 119 | 9,0 % |
| 22 | Кейла | 80 | 8,7 % |
| 23 | Пыхья-Сакала | 60 | 8,6 % |
| 24 | Пылва | 102 | 8,6 % |
| 25 | Кехтна | 39 | 8,5 % |
| 26 | Сауэ | 241 | 8,5 % |
| 27 | Рапла | 121 | 8,5 % |
| 28 | Кохтла-Ярве | 111 | 8,4 % |
| 29 | Сааремаа | 294 | 8,3 % |
| 30 | Кийли | 72 | 8,3 % |
Другие отрасли
Сельское, лесное хозяйство и рыболовствоГорнодобывающая промышленность и разработка карьеровСнабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухомВодоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходовСтроительствоОптовая и розничная торговляТранспортировка и хранениеДеятельность гостиниц и предприятий общественного питанияИнформация и связьФинансовая и страховая деятельностьОперации с недвижимым имуществомПрофессиональная, научная и техническая деятельностьАдминистративная деятельность и вспомогательные услугиОбразованиеЗдравоохранение и социальные услугиИскусство, развлечения и отдыхПрочие виды услуг
Подробные виды деятельности в разделе «Обрабатывающие производства»
Производство пищевых продуктовПроизводство напитковПроизводство текстильных изделийПроизводство одеждыПроизводство кожи и изделий из кожиОбработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетенияДеятельность полиграфическая и копирование носителей информацииПроизводство химических веществ и химических продуктовПроизводство резиновых и пластмассовых изделийПроизводство прочей неметаллической минеральной продукцииПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияПроизводство компьютеров, электронных и оптических изделийПроизводство электрического оборудованияПроизводство машин и оборудования, не включённых в другие группировкиПроизводство автотранспортных средств, прицепов и полуприцеповПроизводство прочих транспортных средств и оборудованияПроизводство мебелиПроизводство прочих готовых изделийРемонт и монтаж машин и оборудования