NACE C
Töötlev tööstus: omavalitsuste pingerida
Töötlev tööstus: ettevõtete arv on 9 900, mis moodustab 6,2% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakvere vald | 66 | 11,3% |
| 2 | Jõelähtme vald | 108 | 11,3% |
| 3 | Võru vald | 120 | 11,2% |
| 4 | Kose vald | 83 | 10,9% |
| 5 | Viru-Nigula vald | 36 | 10,6% |
| 6 | Kohila vald | 81 | 10,4% |
| 7 | Anija vald | 49 | 10,3% |
| 8 | Elva vald | 122 | 10,1% |
| 9 | Võru linn | 103 | 9,9% |
| 10 | Mulgi vald | 66 | 9,8% |
| 11 | Türi vald | 85 | 9,8% |
| 12 | Põhja-Pärnumaa vald | 63 | 9,7% |
| 13 | Narva linn | 242 | 9,7% |
| 14 | Tartu vald | 142 | 9,7% |
| 15 | Maardu linn | 130 | 9,6% |
| 16 | Sillamäe linn | 49 | 9,3% |
| 17 | Põltsamaa vald | 78 | 9,3% |
| 18 | Lääne-Harju vald | 101 | 9,2% |
| 19 | Raasiku vald | 51 | 9,2% |
| 20 | Kastre vald | 52 | 9,1% |
| 21 | Viljandi vald | 119 | 9,0% |
| 22 | Keila linn | 80 | 8,7% |
| 23 | Põhja-Sakala vald | 60 | 8,6% |
| 24 | Põlva vald | 102 | 8,6% |
| 25 | Kehtna vald | 39 | 8,5% |
| 26 | Saue vald | 241 | 8,5% |
| 27 | Rapla vald | 121 | 8,5% |
| 28 | Kohtla-Järve linn | 111 | 8,4% |
| 29 | Saaremaa vald | 294 | 8,3% |
| 30 | Kiili vald | 72 | 8,3% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused