NACE 18
Trükindus ja salvestiste paljundus: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Trükindus ja salvestiste paljundus: aktiivsete ettevõtete arv on 625, mis moodustab 0,2% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 337 | 0,2% |
| 2 | Tartu linn | 48 | 0,2% |
| 3 | Viimsi vald | 17 | 0,3% |
| 4 | Pärnu linn | 16 | 0,2% |
| 5 | Rae vald | 16 | 0,2% |
| 6 | Saku vald | 14 | 0,5% |
| 7 | Saue vald | 13 | 0,2% |
| 8 | Narva linn | 12 | 0,3% |
| 9 | Haapsalu linn | 8 | 0,3% |
| 10 | Harku vald | 7 | 0,1% |
| 11 | Jõhvi vald | 7 | 0,3% |
| 12 | Kohtla-Järve linn | 7 | 0,3% |
| 13 | Maardu linn | 7 | 0,3% |
| 14 | Saaremaa vald | 7 | 0,1% |
| 15 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 16 | Kiili vald | 5 | 0,3% |
| 17 | Viljandi linn | 5 | 0,2% |
| 18 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 19 | Jõgeva vald | 4 | 0,2% |
| 20 | Kambja vald | 4 | 0,1% |
| 21 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 22 | Paide linn | 4 | 0,3% |
| 23 | Rakvere linn | 4 | 0,2% |
| 24 | Rapla vald | 4 | 0,2% |
| 25 | Sillamäe linn | 4 | 0,4% |
| 26 | Valga vald | 4 | 0,2% |
| 27 | Võru vald | 4 | 0,2% |
| 28 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 29 | Kuusalu vald | 3 | 0,2% |
| 30 | Põlva vald | 3 | 0,1% |
| 31 | Vinni vald | 3 | 0,3% |
| 32 | Võru linn | 3 | 0,2% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Saku vald | 14 | 0,5% |
| 2 | Sillamäe linn | 4 | 0,4% |
| 3 | Haapsalu linn | 8 | 0,3% |
| 4 | Jõhvi vald | 7 | 0,3% |
| 5 | Kiili vald | 5 | 0,3% |
| 6 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 7 | Maardu linn | 7 | 0,3% |
| 8 | Vinni vald | 3 | 0,3% |
| 9 | Kohtla-Järve linn | 7 | 0,3% |
| 10 | Viimsi vald | 17 | 0,3% |
| 11 | Paide linn | 4 | 0,3% |
| 12 | Narva linn | 12 | 0,3% |
| 13 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 14 | Rae vald | 16 | 0,2% |
| 15 | Saue vald | 13 | 0,2% |
| 16 | Tartu linn | 48 | 0,2% |
| 17 | Valga vald | 4 | 0,2% |
| 18 | Tallinn | 337 | 0,2% |
| 19 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 20 | Võru vald | 4 | 0,2% |
| 21 | Jõgeva vald | 4 | 0,2% |
| 22 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 23 | Viljandi linn | 5 | 0,2% |
| 24 | Rakvere linn | 4 | 0,2% |
| 25 | Võru linn | 3 | 0,2% |
| 26 | Rapla vald | 4 | 0,2% |
| 27 | Pärnu linn | 16 | 0,2% |
| 28 | Kuusalu vald | 3 | 0,2% |
| 29 | Põlva vald | 3 | 0,1% |
| 30 | Harku vald | 7 | 0,1% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus