NACE 29
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 153, mis moodustab 0,0% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 41 | 0,0% |
| 2 | Pärnu linn | 10 | 0,1% |
| 3 | Kambja vald | 9 | 0,3% |
| 4 | Saue vald | 9 | 0,2% |
| 5 | Tartu linn | 8 | 0,0% |
| 6 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 7 | Harku vald | 5 | 0,1% |
| 8 | Mustvee vald | 5 | 0,5% |
| 9 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 10 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 11 | Kiili vald | 3 | 0,2% |
| 12 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 13 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 14 | Nõo vald | 3 | 0,4% |
| 15 | Paide linn | 3 | 0,2% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kambja vald | 9 | 0,3% |
| 2 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 3 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 4 | Paide linn | 3 | 0,2% |
| 5 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 6 | Kiili vald | 3 | 0,2% |
| 7 | Saue vald | 9 | 0,2% |
| 8 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 9 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 10 | Harku vald | 5 | 0,1% |
| 11 | Pärnu linn | 10 | 0,1% |
| 12 | Tartu linn | 8 | 0,0% |
| 13 | Tallinn | 41 | 0,0% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus