NACE 10
Toiduainete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Toiduainete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 1 608, mis moodustab 0,5% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Elva vald | 34 | 1,5% |
| 2 | Väike-Maarja vald | 12 | 1,4% |
| 3 | Lääne-Nigula vald | 19 | 1,4% |
| 4 | Võru vald | 24 | 1,3% |
| 5 | Põlva vald | 25 | 1,2% |
| 6 | Viljandi vald | 27 | 1,2% |
| 7 | Tartu vald | 33 | 1,2% |
| 8 | Otepää vald | 15 | 1,1% |
| 9 | Räpina vald | 10 | 1,1% |
| 10 | Hiiumaa vald | 22 | 1,0% |
| 11 | Kohila vald | 14 | 1,0% |
| 12 | Haapsalu linn | 24 | 1,0% |
| 13 | Saaremaa vald | 65 | 1,0% |
| 14 | Põltsamaa vald | 14 | 0,9% |
| 15 | Mulgi vald | 11 | 0,9% |
| 16 | Anija vald | 8 | 0,9% |
| 17 | Jõgeva vald | 16 | 0,8% |
| 18 | Sillamäe linn | 8 | 0,8% |
| 19 | Vinni vald | 9 | 0,8% |
| 20 | Kastre vald | 9 | 0,8% |
| 21 | Rapla vald | 19 | 0,7% |
| 22 | Lüganuse vald | 7 | 0,7% |
| 23 | Kehtna vald | 6 | 0,7% |
| 24 | Jõelähtme vald | 13 | 0,7% |
| 25 | Lääne-Harju vald | 16 | 0,7% |
| 26 | Kose vald | 10 | 0,7% |
| 27 | Valga vald | 12 | 0,7% |
| 28 | Luunja vald | 8 | 0,7% |
| 29 | Rakvere vald | 7 | 0,7% |
| 30 | Saue vald | 37 | 0,7% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
JoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus