NACE 30
Muude transpordivahendite tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Muude transpordivahendite tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 268, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 118 | 0,1% |
| 2 | Saaremaa vald | 27 | 0,4% |
| 3 | Pärnu linn | 11 | 0,1% |
| 4 | Rae vald | 8 | 0,1% |
| 5 | Tartu linn | 8 | 0,0% |
| 6 | Keila linn | 6 | 0,3% |
| 7 | Viljandi linn | 6 | 0,2% |
| 8 | Haapsalu linn | 5 | 0,2% |
| 9 | Kiili vald | 5 | 0,3% |
| 10 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 11 | Mulgi vald | 4 | 0,3% |
| 12 | Märjamaa vald | 4 | 0,3% |
| 13 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
| 14 | Võru linn | 4 | 0,2% |
| 15 | Harku vald | 3 | 0,1% |
| 16 | Jõelähtme vald | 3 | 0,2% |
| 17 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 18 | Raasiku vald | 3 | 0,3% |
| 19 | Tori vald | 3 | 0,1% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | 27 | 0,4% |
| 2 | Mulgi vald | 4 | 0,3% |
| 3 | Keila linn | 6 | 0,3% |
| 4 | Kiili vald | 5 | 0,3% |
| 5 | Raasiku vald | 3 | 0,3% |
| 6 | Märjamaa vald | 4 | 0,3% |
| 7 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 8 | Võru linn | 4 | 0,2% |
| 9 | Haapsalu linn | 5 | 0,2% |
| 10 | Viljandi linn | 6 | 0,2% |
| 11 | Jõelähtme vald | 3 | 0,2% |
| 12 | Tori vald | 3 | 0,1% |
| 13 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 14 | Rae vald | 8 | 0,1% |
| 15 | Pärnu linn | 11 | 0,1% |
| 16 | Tallinn | 118 | 0,1% |
| 17 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
| 18 | Harku vald | 3 | 0,1% |
| 19 | Tartu linn | 8 | 0,0% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus