NACE 11
Joogitootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Joogitootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 212, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 66 | 0,0% |
| 2 | Saaremaa vald | 13 | 0,2% |
| 3 | Tartu linn | 9 | 0,0% |
| 4 | Hiiumaa vald | 7 | 0,3% |
| 5 | Pärnu linn | 7 | 0,1% |
| 6 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 7 | Muhu vald | 4 | 0,8% |
| 8 | Setomaa vald | 4 | 0,7% |
| 9 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
| 10 | Võru linn | 4 | 0,2% |
| 11 | Elva vald | 3 | 0,1% |
| 12 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 13 | Kanepi vald | 3 | 0,4% |
| 14 | Kohila vald | 3 | 0,2% |
| 15 | Kose vald | 3 | 0,2% |
| 16 | Mulgi vald | 3 | 0,3% |
| 17 | Otepää vald | 3 | 0,2% |
| 18 | Saue vald | 3 | 0,1% |
| 19 | Tapa vald | 3 | 0,2% |
| 20 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiiumaa vald | 7 | 0,3% |
| 2 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
| 3 | Mulgi vald | 3 | 0,3% |
| 4 | Tapa vald | 3 | 0,2% |
| 5 | Otepää vald | 3 | 0,2% |
| 6 | Kohila vald | 3 | 0,2% |
| 7 | Kose vald | 3 | 0,2% |
| 8 | Võru linn | 4 | 0,2% |
| 9 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 10 | Saaremaa vald | 13 | 0,2% |
| 11 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 12 | Elva vald | 3 | 0,1% |
| 13 | Pärnu linn | 7 | 0,1% |
| 14 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
| 15 | Saue vald | 3 | 0,1% |
| 16 | Tallinn | 66 | 0,0% |
| 17 | Tartu linn | 9 | 0,0% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus