NACE 13
Tekstiilitootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Tekstiilitootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 630, mis moodustab 0,2% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 186 | 0,1% |
| 2 | Tartu linn | 37 | 0,2% |
| 3 | Narva linn | 31 | 0,7% |
| 4 | Saaremaa vald | 30 | 0,5% |
| 5 | Pärnu linn | 27 | 0,3% |
| 6 | Saue vald | 18 | 0,3% |
| 7 | Harku vald | 12 | 0,2% |
| 8 | Elva vald | 11 | 0,5% |
| 9 | Hiiumaa vald | 11 | 0,5% |
| 10 | Viljandi linn | 11 | 0,4% |
| 11 | Haapsalu linn | 10 | 0,4% |
| 12 | Viljandi vald | 9 | 0,4% |
| 13 | Muhu vald | 8 | 1,6% |
| 14 | Rae vald | 8 | 0,1% |
| 15 | Rapla vald | 8 | 0,3% |
| 16 | Tartu vald | 8 | 0,3% |
| 17 | Viimsi vald | 8 | 0,1% |
| 18 | Jõhvi vald | 6 | 0,3% |
| 19 | Kambja vald | 6 | 0,2% |
| 20 | Kohtla-Järve linn | 6 | 0,2% |
| 21 | Kuusalu vald | 6 | 0,3% |
| 22 | Mustvee vald | 6 | 0,6% |
| 23 | Põltsamaa vald | 6 | 0,4% |
| 24 | Sillamäe linn | 6 | 0,6% |
| 25 | Türi vald | 6 | 0,4% |
| 26 | Haljala vald | 5 | 0,5% |
| 27 | Järva vald | 5 | 0,3% |
| 28 | Keila linn | 5 | 0,3% |
| 29 | Lääneranna vald | 5 | 0,5% |
| 30 | Märjamaa vald | 5 | 0,3% |
| 31 | Rakvere linn | 5 | 0,2% |
| 32 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 33 | Tori vald | 5 | 0,2% |
| 34 | Kastre vald | 4 | 0,4% |
| 35 | Kiili vald | 4 | 0,2% |
| 36 | Kohila vald | 4 | 0,3% |
| 37 | Kose vald | 4 | 0,3% |
| 38 | Lääne-Harju vald | 4 | 0,2% |
| 39 | Luunja vald | 4 | 0,3% |
| 40 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 41 | Maardu linn | 4 | 0,2% |
| 42 | Põhja-Pärnumaa vald | 4 | 0,4% |
| 43 | Raasiku vald | 4 | 0,4% |
| 44 | Rakvere vald | 4 | 0,4% |
| 45 | Võru vald | 4 | 0,2% |
| 46 | Jõelähtme vald | 3 | 0,2% |
| 47 | Jõgeva vald | 3 | 0,2% |
| 48 | Kadrina vald | 3 | 0,4% |
| 49 | Lüganuse vald | 3 | 0,3% |
| 50 | Nõo vald | 3 | 0,4% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Narva linn | 31 | 0,7% |
| 2 | Sillamäe linn | 6 | 0,6% |
| 3 | Hiiumaa vald | 11 | 0,5% |
| 4 | Elva vald | 11 | 0,5% |
| 5 | Saaremaa vald | 30 | 0,5% |
| 6 | Haapsalu linn | 10 | 0,4% |
| 7 | Põltsamaa vald | 6 | 0,4% |
| 8 | Rakvere vald | 4 | 0,4% |
| 9 | Viljandi vald | 9 | 0,4% |
| 10 | Türi vald | 6 | 0,4% |
| 11 | Raasiku vald | 4 | 0,4% |
| 12 | Viljandi linn | 11 | 0,4% |
| 13 | Kastre vald | 4 | 0,4% |
| 14 | Põhja-Pärnumaa vald | 4 | 0,4% |
| 15 | Luunja vald | 4 | 0,3% |
| 16 | Järva vald | 5 | 0,3% |
| 17 | Saue vald | 18 | 0,3% |
| 18 | Märjamaa vald | 5 | 0,3% |
| 19 | Lüganuse vald | 3 | 0,3% |
| 20 | Rapla vald | 8 | 0,3% |
| 21 | Kuusalu vald | 6 | 0,3% |
| 22 | Kohila vald | 4 | 0,3% |
| 23 | Kose vald | 4 | 0,3% |
| 24 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 25 | Tartu vald | 8 | 0,3% |
| 26 | Keila linn | 5 | 0,3% |
| 27 | Jõhvi vald | 6 | 0,3% |
| 28 | Pärnu linn | 27 | 0,3% |
| 29 | Harku vald | 12 | 0,2% |
| 30 | Tori vald | 5 | 0,2% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus