NACE 28
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 372, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 130 | 0,1% |
| 2 | Tartu linn | 25 | 0,1% |
| 3 | Rae vald | 22 | 0,3% |
| 4 | Saue vald | 11 | 0,2% |
| 5 | Narva linn | 9 | 0,2% |
| 6 | Pärnu linn | 9 | 0,1% |
| 7 | Tartu vald | 9 | 0,3% |
| 8 | Viimsi vald | 8 | 0,1% |
| 9 | Viljandi linn | 8 | 0,3% |
| 10 | Saaremaa vald | 7 | 0,1% |
| 11 | Harku vald | 6 | 0,1% |
| 12 | Rakvere linn | 6 | 0,2% |
| 13 | Haljala vald | 5 | 0,5% |
| 14 | Kambja vald | 5 | 0,1% |
| 15 | Maardu linn | 5 | 0,2% |
| 16 | Rakvere vald | 5 | 0,5% |
| 17 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 18 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 19 | Kohila vald | 4 | 0,3% |
| 20 | Mulgi vald | 4 | 0,3% |
| 21 | Rapla vald | 4 | 0,2% |
| 22 | Tori vald | 4 | 0,2% |
| 23 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 24 | Kadrina vald | 3 | 0,4% |
| 25 | Nõo vald | 3 | 0,4% |
| 26 | Põlva vald | 3 | 0,1% |
| 27 | Põhja-Pärnumaa vald | 3 | 0,3% |
| 28 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
| 29 | Türi vald | 3 | 0,2% |
| 30 | Võru linn | 3 | 0,2% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakvere vald | 5 | 0,5% |
| 2 | Mulgi vald | 4 | 0,3% |
| 3 | Rae vald | 22 | 0,3% |
| 4 | Tartu vald | 9 | 0,3% |
| 5 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
| 6 | Kohila vald | 4 | 0,3% |
| 7 | Viljandi linn | 8 | 0,3% |
| 8 | Põhja-Pärnumaa vald | 3 | 0,3% |
| 9 | Rakvere linn | 6 | 0,2% |
| 10 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 11 | Maardu linn | 5 | 0,2% |
| 12 | Saue vald | 11 | 0,2% |
| 13 | Narva linn | 9 | 0,2% |
| 14 | Türi vald | 3 | 0,2% |
| 15 | Tori vald | 4 | 0,2% |
| 16 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 17 | Võru linn | 3 | 0,2% |
| 18 | Rapla vald | 4 | 0,2% |
| 19 | Põlva vald | 3 | 0,1% |
| 20 | Kambja vald | 5 | 0,1% |
| 21 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 22 | Viimsi vald | 8 | 0,1% |
| 23 | Harku vald | 6 | 0,1% |
| 24 | Tartu linn | 25 | 0,1% |
| 25 | Saaremaa vald | 7 | 0,1% |
| 26 | Pärnu linn | 9 | 0,1% |
| 27 | Tallinn | 130 | 0,1% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus