NACE 28
Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки: действующие предприятия по самоуправлениям
Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки: действующие предприятия — 372, это 0,1 % от общего итога по стране. Первое место: Таллин.
Рейтинг по количеству: действующие предприятия
Действующие предприятия, внесённые в регистр предприятий с указанным видом деятельности, по разделам и по видам деятельности (NACE Rev. 2). Показаны только виды деятельности с минимальным числом предприятий: 3.
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | 130 | 0,1 % |
| 2 | Тарту | 25 | 0,1 % |
| 3 | Раэ | 22 | 0,3 % |
| 4 | Сауэ | 11 | 0,2 % |
| 5 | Нарва | 9 | 0,2 % |
| 6 | Пярну | 9 | 0,1 % |
| 7 | Тарту (волость) | 9 | 0,3 % |
| 8 | Виймси | 8 | 0,1 % |
| 9 | Вильянди | 8 | 0,3 % |
| 10 | Сааремаа | 7 | 0,1 % |
| 11 | Харку | 6 | 0,1 % |
| 12 | Раквере | 6 | 0,2 % |
| 13 | Хальяла | 5 | 0,5 % |
| 14 | Камбья | 5 | 0,1 % |
| 15 | Маарду | 5 | 0,2 % |
| 16 | Раквере (волость) | 5 | 0,5 % |
| 17 | Саку | 5 | 0,2 % |
| 18 | Вильянди (волость) | 5 | 0,2 % |
| 19 | Кохила | 4 | 0,3 % |
| 20 | Мульги | 4 | 0,3 % |
| 21 | Рапла | 4 | 0,2 % |
| 22 | Тори | 4 | 0,2 % |
| 23 | Хийумаа | 3 | 0,1 % |
| 24 | Кадрина | 3 | 0,4 % |
| 25 | Ныо | 3 | 0,4 % |
| 26 | Пылва | 3 | 0,1 % |
| 27 | Пыхья-Пярнумаа | 3 | 0,3 % |
| 28 | Тырва | 3 | 0,3 % |
| 29 | Тюри | 3 | 0,2 % |
| 30 | Выру | 3 | 0,2 % |
Рейтинг по доле вида деятельности среди предприятий (средние и крупные территории)
| # | Самоуправление | Действующие предприятия | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Раквере (волость) | 5 | 0,5 % |
| 2 | Мульги | 4 | 0,3 % |
| 3 | Раэ | 22 | 0,3 % |
| 4 | Тарту (волость) | 9 | 0,3 % |
| 5 | Тырва | 3 | 0,3 % |
| 6 | Кохила | 4 | 0,3 % |
| 7 | Вильянди | 8 | 0,3 % |
| 8 | Пыхья-Пярнумаа | 3 | 0,3 % |
| 9 | Раквере | 6 | 0,2 % |
| 10 | Вильянди (волость) | 5 | 0,2 % |
| 11 | Маарду | 5 | 0,2 % |
| 12 | Сауэ | 11 | 0,2 % |
| 13 | Нарва | 9 | 0,2 % |
| 14 | Тюри | 3 | 0,2 % |
| 15 | Тори | 4 | 0,2 % |
| 16 | Саку | 5 | 0,2 % |
| 17 | Выру | 3 | 0,2 % |
| 18 | Рапла | 4 | 0,2 % |
| 19 | Пылва | 3 | 0,1 % |
| 20 | Камбья | 5 | 0,1 % |
| 21 | Хийумаа | 3 | 0,1 % |
| 22 | Виймси | 8 | 0,1 % |
| 23 | Харку | 6 | 0,1 % |
| 24 | Тарту | 25 | 0,1 % |
| 25 | Сааремаа | 7 | 0,1 % |
| 26 | Пярну | 9 | 0,1 % |
| 27 | Таллин | 130 | 0,1 % |
Другие виды деятельности в разделе «Обрабатывающие производства»
Производство пищевых продуктовПроизводство напитковПроизводство текстильных изделийПроизводство одеждыПроизводство кожи и изделий из кожиОбработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетенияДеятельность полиграфическая и копирование носителей информацииПроизводство химических веществ и химических продуктовПроизводство резиновых и пластмассовых изделийПроизводство прочей неметаллической минеральной продукцииПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияПроизводство компьютеров, электронных и оптических изделийПроизводство электрического оборудованияПроизводство автотранспортных средств, прицепов и полуприцеповПроизводство прочих транспортных средств и оборудованияПроизводство мебелиПроизводство прочих готовых изделийРемонт и монтаж машин и оборудования