NACE 27
Elektriseadmete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Elektriseadmete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 256, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 112 | 0,1% |
| 2 | Rae vald | 17 | 0,3% |
| 3 | Tartu linn | 12 | 0,1% |
| 4 | Viimsi vald | 9 | 0,1% |
| 5 | Keila linn | 8 | 0,4% |
| 6 | Pärnu linn | 8 | 0,1% |
| 7 | Kohila vald | 5 | 0,4% |
| 8 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 9 | Jõgeva vald | 4 | 0,2% |
| 10 | Kambja vald | 4 | 0,1% |
| 11 | Narva linn | 4 | 0,1% |
| 12 | Saku vald | 4 | 0,1% |
| 13 | Tori vald | 4 | 0,2% |
| 14 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 15 | Harku vald | 3 | 0,1% |
| 16 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 17 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 18 | Kose vald | 3 | 0,2% |
| 19 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 20 | Märjamaa vald | 3 | 0,2% |
| 21 | Saue vald | 3 | 0,1% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Keila linn | 8 | 0,4% |
| 2 | Kohila vald | 5 | 0,4% |
| 3 | Rae vald | 17 | 0,3% |
| 4 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 5 | Kose vald | 3 | 0,2% |
| 6 | Jõgeva vald | 4 | 0,2% |
| 7 | Järva vald | 3 | 0,2% |
| 8 | Märjamaa vald | 3 | 0,2% |
| 9 | Tori vald | 4 | 0,2% |
| 10 | Viimsi vald | 9 | 0,1% |
| 11 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 12 | Saku vald | 4 | 0,1% |
| 13 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 14 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 15 | Kambja vald | 4 | 0,1% |
| 16 | Narva linn | 4 | 0,1% |
| 17 | Pärnu linn | 8 | 0,1% |
| 18 | Tallinn | 112 | 0,1% |
| 19 | Harku vald | 3 | 0,1% |
| 20 | Tartu linn | 12 | 0,1% |
| 21 | Saue vald | 3 | 0,1% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus