NACE 26
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 272, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 159 | 0,1% |
| 2 | Tartu linn | 33 | 0,2% |
| 3 | Rae vald | 6 | 0,1% |
| 4 | Pärnu linn | 5 | 0,0% |
| 5 | Viimsi vald | 5 | 0,1% |
| 6 | Harku vald | 4 | 0,1% |
| 7 | Narva linn | 4 | 0,1% |
| 8 | Saaremaa vald | 4 | 0,1% |
| 9 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 10 | Keila linn | 3 | 0,2% |
| 11 | Kohtla-Järve linn | 3 | 0,1% |
| 12 | Lääne-Nigula vald | 3 | 0,2% |
| 13 | Rakvere linn | 3 | 0,1% |
| 14 | Saku vald | 3 | 0,1% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Lääne-Nigula vald | 3 | 0,2% |
| 2 | Keila linn | 3 | 0,2% |
| 3 | Tartu linn | 33 | 0,2% |
| 4 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 5 | Rakvere linn | 3 | 0,1% |
| 6 | Kohtla-Järve linn | 3 | 0,1% |
| 7 | Tallinn | 159 | 0,1% |
| 8 | Saku vald | 3 | 0,1% |
| 9 | Rae vald | 6 | 0,1% |
| 10 | Narva linn | 4 | 0,1% |
| 11 | Harku vald | 4 | 0,1% |
| 12 | Viimsi vald | 5 | 0,1% |
| 13 | Saaremaa vald | 4 | 0,1% |
| 14 | Pärnu linn | 5 | 0,0% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus