NACE 20
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 318, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 135 | 0,1% |
| 2 | Tartu linn | 16 | 0,1% |
| 3 | Saaremaa vald | 14 | 0,2% |
| 4 | Pärnu linn | 8 | 0,1% |
| 5 | Rae vald | 8 | 0,1% |
| 6 | Maardu linn | 7 | 0,3% |
| 7 | Narva linn | 7 | 0,2% |
| 8 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 9 | Viljandi linn | 7 | 0,2% |
| 10 | Viljandi vald | 6 | 0,3% |
| 11 | Kohila vald | 5 | 0,4% |
| 12 | Lääne-Harju vald | 5 | 0,2% |
| 13 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 14 | Harku vald | 4 | 0,1% |
| 15 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 16 | Kohtla-Järve linn | 4 | 0,2% |
| 17 | Põhja-Sakala vald | 4 | 0,3% |
| 18 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
| 19 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 20 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 21 | Kastre vald | 3 | 0,3% |
| 22 | Kuusalu vald | 3 | 0,2% |
| 23 | Valga vald | 3 | 0,2% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohila vald | 5 | 0,4% |
| 2 | Põhja-Sakala vald | 4 | 0,3% |
| 3 | Maardu linn | 7 | 0,3% |
| 4 | Kastre vald | 3 | 0,3% |
| 5 | Viljandi vald | 6 | 0,3% |
| 6 | Tartu vald | 7 | 0,2% |
| 7 | Viljandi linn | 7 | 0,2% |
| 8 | Lääne-Harju vald | 5 | 0,2% |
| 9 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 10 | Saaremaa vald | 14 | 0,2% |
| 11 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 12 | Valga vald | 3 | 0,2% |
| 13 | Kohtla-Järve linn | 4 | 0,2% |
| 14 | Narva linn | 7 | 0,2% |
| 15 | Kuusalu vald | 3 | 0,2% |
| 16 | Hiiumaa vald | 3 | 0,1% |
| 17 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 18 | Rae vald | 8 | 0,1% |
| 19 | Tallinn | 135 | 0,1% |
| 20 | Harku vald | 4 | 0,1% |
| 21 | Pärnu linn | 8 | 0,1% |
| 22 | Tartu linn | 16 | 0,1% |
| 23 | Viimsi vald | 4 | 0,1% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus