NACE 32
Muu tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Muu tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 1 066, mis moodustab 0,3% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 451 | 0,3% |
| 2 | Tartu linn | 71 | 0,3% |
| 3 | Pärnu linn | 36 | 0,3% |
| 4 | Saue vald | 29 | 0,5% |
| 5 | Rae vald | 27 | 0,4% |
| 6 | Saaremaa vald | 23 | 0,3% |
| 7 | Narva linn | 20 | 0,4% |
| 8 | Kambja vald | 17 | 0,5% |
| 9 | Viljandi linn | 17 | 0,6% |
| 10 | Viimsi vald | 16 | 0,3% |
| 11 | Tartu vald | 15 | 0,5% |
| 12 | Elva vald | 13 | 0,6% |
| 13 | Harku vald | 11 | 0,2% |
| 14 | Jõelähtme vald | 11 | 0,6% |
| 15 | Keila linn | 11 | 0,6% |
| 16 | Lääne-Harju vald | 11 | 0,5% |
| 17 | Kohtla-Järve linn | 10 | 0,4% |
| 18 | Rapla vald | 10 | 0,4% |
| 19 | Saku vald | 10 | 0,4% |
| 20 | Valga vald | 10 | 0,6% |
| 21 | Haapsalu linn | 9 | 0,4% |
| 22 | Kiili vald | 9 | 0,5% |
| 23 | Tori vald | 9 | 0,4% |
| 24 | Võru linn | 9 | 0,5% |
| 25 | Hiiumaa vald | 8 | 0,4% |
| 26 | Jõgeva vald | 8 | 0,4% |
| 27 | Kohila vald | 8 | 0,6% |
| 28 | Tõrva vald | 8 | 0,8% |
| 29 | Viljandi vald | 8 | 0,3% |
| 30 | Võru vald | 8 | 0,4% |
| 31 | Jõhvi vald | 7 | 0,3% |
| 32 | Lääne-Nigula vald | 7 | 0,5% |
| 33 | Maardu linn | 7 | 0,3% |
| 34 | Põltsamaa vald | 7 | 0,5% |
| 35 | Tapa vald | 7 | 0,5% |
| 36 | Kose vald | 6 | 0,4% |
| 37 | Põhja-Sakala vald | 6 | 0,5% |
| 38 | Haljala vald | 5 | 0,5% |
| 39 | Järva vald | 5 | 0,3% |
| 40 | Kadrina vald | 5 | 0,7% |
| 41 | Kehtna vald | 5 | 0,6% |
| 42 | Märjamaa vald | 5 | 0,3% |
| 43 | Rakvere linn | 5 | 0,2% |
| 44 | Sillamäe linn | 5 | 0,5% |
| 45 | Väike-Maarja vald | 5 | 0,6% |
| 46 | Anija vald | 4 | 0,4% |
| 47 | Antsla vald | 4 | 0,5% |
| 48 | Kuusalu vald | 4 | 0,2% |
| 49 | Lääneranna vald | 4 | 0,4% |
| 50 | Lüganuse vald | 4 | 0,4% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tõrva vald | 8 | 0,8% |
| 2 | Kehtna vald | 5 | 0,6% |
| 3 | Jõelähtme vald | 11 | 0,6% |
| 4 | Keila linn | 11 | 0,6% |
| 5 | Väike-Maarja vald | 5 | 0,6% |
| 6 | Elva vald | 13 | 0,6% |
| 7 | Valga vald | 10 | 0,6% |
| 8 | Kohila vald | 8 | 0,6% |
| 9 | Viljandi linn | 17 | 0,6% |
| 10 | Tapa vald | 7 | 0,5% |
| 11 | Tartu vald | 15 | 0,5% |
| 12 | Kiili vald | 9 | 0,5% |
| 13 | Saue vald | 29 | 0,5% |
| 14 | Põhja-Sakala vald | 6 | 0,5% |
| 15 | Sillamäe linn | 5 | 0,5% |
| 16 | Kambja vald | 17 | 0,5% |
| 17 | Lääne-Nigula vald | 7 | 0,5% |
| 18 | Lääne-Harju vald | 11 | 0,5% |
| 19 | Võru linn | 9 | 0,5% |
| 20 | Põltsamaa vald | 7 | 0,5% |
| 21 | Narva linn | 20 | 0,4% |
| 22 | Anija vald | 4 | 0,4% |
| 23 | Kose vald | 6 | 0,4% |
| 24 | Tori vald | 9 | 0,4% |
| 25 | Lüganuse vald | 4 | 0,4% |
| 26 | Võru vald | 8 | 0,4% |
| 27 | Jõgeva vald | 8 | 0,4% |
| 28 | Rae vald | 27 | 0,4% |
| 29 | Rapla vald | 10 | 0,4% |
| 30 | Kohtla-Järve linn | 10 | 0,4% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus