NACE 15
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 146, mis moodustab 0,0% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 60 | 0,0% |
| 2 | Tartu linn | 15 | 0,1% |
| 3 | Saaremaa vald | 7 | 0,1% |
| 4 | Pärnu linn | 5 | 0,0% |
| 5 | Saue vald | 4 | 0,1% |
| 6 | Viljandi linn | 4 | 0,1% |
| 7 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 8 | Jõgeva vald | 3 | 0,2% |
| 9 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 10 | Rae vald | 3 | 0,0% |
| 11 | Saku vald | 3 | 0,1% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jõgeva vald | 3 | 0,2% |
| 2 | Lääne-Harju vald | 3 | 0,1% |
| 3 | Viljandi linn | 4 | 0,1% |
| 4 | Haapsalu linn | 3 | 0,1% |
| 5 | Saaremaa vald | 7 | 0,1% |
| 6 | Saku vald | 3 | 0,1% |
| 7 | Saue vald | 4 | 0,1% |
| 8 | Tartu linn | 15 | 0,1% |
| 9 | Pärnu linn | 5 | 0,0% |
| 10 | Rae vald | 3 | 0,0% |
| 11 | Tallinn | 60 | 0,0% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineKummi- ja plasttoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus