NACE 22
Kummi- ja plasttoodete tootmine: aktiivsed ettevõtted omavalitsuste kaupa
Kummi- ja plasttoodete tootmine: aktiivsete ettevõtete arv on 358, mis moodustab 0,1% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida aktiivsete ettevõtete arvu järgi
Registri aktiivsed ettevõtted, kelle tegevusala on teada, tegevusala jaotuse (NACE) ja tegevusala järgi. Kuvatakse ainult tegevusalad, kus on vähemalt 3 ettevõtet.
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 109 | 0,1% |
| 2 | Rae vald | 22 | 0,3% |
| 3 | Tartu linn | 21 | 0,1% |
| 4 | Pärnu linn | 18 | 0,2% |
| 5 | Saue vald | 12 | 0,2% |
| 6 | Saaremaa vald | 11 | 0,2% |
| 7 | Narva linn | 10 | 0,2% |
| 8 | Tartu vald | 9 | 0,3% |
| 9 | Viimsi vald | 9 | 0,1% |
| 10 | Kiili vald | 8 | 0,5% |
| 11 | Rapla vald | 7 | 0,3% |
| 12 | Haapsalu linn | 6 | 0,2% |
| 13 | Hiiumaa vald | 6 | 0,3% |
| 14 | Kose vald | 6 | 0,4% |
| 15 | Paide linn | 6 | 0,4% |
| 16 | Anija vald | 5 | 0,5% |
| 17 | Lääne-Harju vald | 5 | 0,2% |
| 18 | Põlva vald | 5 | 0,2% |
| 19 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 20 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 21 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 22 | Kambja vald | 4 | 0,1% |
| 23 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 24 | Elva vald | 3 | 0,1% |
| 25 | Harku vald | 3 | 0,1% |
| 26 | Kastre vald | 3 | 0,3% |
| 27 | Kohtla-Järve linn | 3 | 0,1% |
| 28 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 29 | Rakvere linn | 3 | 0,1% |
| 30 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
Pingerida tegevusala osakaalu järgi ettevõtete hulgas (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Aktiivsete ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Anija vald | 5 | 0,5% |
| 2 | Kiili vald | 8 | 0,5% |
| 3 | Kose vald | 6 | 0,4% |
| 4 | Paide linn | 6 | 0,4% |
| 5 | Rae vald | 22 | 0,3% |
| 6 | Tartu vald | 9 | 0,3% |
| 7 | Tõrva vald | 3 | 0,3% |
| 8 | Hiiumaa vald | 6 | 0,3% |
| 9 | Lääne-Nigula vald | 4 | 0,3% |
| 10 | Rapla vald | 7 | 0,3% |
| 11 | Kastre vald | 3 | 0,3% |
| 12 | Haapsalu linn | 6 | 0,2% |
| 13 | Põlva vald | 5 | 0,2% |
| 14 | Lääne-Harju vald | 5 | 0,2% |
| 15 | Jõelähtme vald | 4 | 0,2% |
| 16 | Saue vald | 12 | 0,2% |
| 17 | Narva linn | 10 | 0,2% |
| 18 | Viljandi vald | 5 | 0,2% |
| 19 | Saku vald | 5 | 0,2% |
| 20 | Pärnu linn | 18 | 0,2% |
| 21 | Saaremaa vald | 11 | 0,2% |
| 22 | Viimsi vald | 9 | 0,1% |
| 23 | Elva vald | 3 | 0,1% |
| 24 | Maardu linn | 3 | 0,1% |
| 25 | Rakvere linn | 3 | 0,1% |
| 26 | Kambja vald | 4 | 0,1% |
| 27 | Kohtla-Järve linn | 3 | 0,1% |
| 28 | Tartu linn | 21 | 0,1% |
| 29 | Tallinn | 109 | 0,1% |
| 30 | Harku vald | 3 | 0,1% |
Teised tegevusalad jaotuses „Töötlev tööstus“
Toiduainete tootmineJoogitootmineTekstiilitootmineRõivatootmineNahatöötlemine ja nahktoodete tootminePuidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmineTrükindus ja salvestiste paljundusKemikaalide ja keemiatoodete tootmineMuude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmineMetalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmedArvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmineElektriseadmete tootmineMujal liigitamata masinate ja seadmete tootmineMootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmineMuude transpordivahendite tootmineMööblitootmineMuu tootmineMasinate ja seadmete remont ja paigaldus