NACE M
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus: omavalitsuste pingerida
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus: ettevõtete arv on 24 450, mis moodustab 15,3% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Viimsi vald | 641 | 20,6% |
| 2 | Tallinn | 13 952 | 19,2% |
| 3 | Harku vald | 432 | 18,1% |
| 4 | Kiili vald | 157 | 18,0% |
| 5 | Kuusalu vald | 164 | 17,5% |
| 6 | Rae vald | 592 | 16,6% |
| 7 | Saku vald | 250 | 16,2% |
| 8 | Saue vald | 444 | 15,7% |
| 9 | Tartu linn | 1 581 | 15,4% |
| 10 | Keila linn | 138 | 15,0% |
| 11 | Kohila vald | 115 | 14,7% |
| 12 | Jõelähtme vald | 132 | 13,8% |
| 13 | Lääne-Harju vald | 147 | 13,3% |
| 14 | Raasiku vald | 73 | 13,1% |
| 15 | Haapsalu linn | 171 | 13,0% |
| 16 | Tartu vald | 185 | 12,6% |
| 17 | Viljandi linn | 211 | 12,6% |
| 18 | Rapla vald | 176 | 12,4% |
| 19 | Hiiumaa vald | 151 | 12,3% |
| 20 | Kambja vald | 217 | 12,2% |
| 21 | Rakvere linn | 165 | 12,2% |
| 22 | Kose vald | 90 | 11,8% |
| 23 | Pärnu linn | 643 | 11,4% |
| 24 | Saaremaa vald | 397 | 11,2% |
| 25 | Sillamäe linn | 58 | 11,0% |
| 26 | Paide linn | 90 | 10,9% |
| 27 | Luunja vald | 64 | 10,9% |
| 28 | Jõhvi vald | 137 | 10,9% |
| 29 | Kehtna vald | 49 | 10,7% |
| 30 | Türi vald | 93 | 10,7% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused