NACE A
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük: omavalitsuste pingerida
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük: ettevõtete arv on 10 295, mis moodustab 6,4% kogu riigi summast. Esikohal on Saaremaa vald.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Räpina vald | 183 | 33,7% |
| 2 | Väike-Maarja vald | 161 | 32,9% |
| 3 | Mulgi vald | 218 | 32,4% |
| 4 | Vinni vald | 198 | 31,0% |
| 5 | Põhja-Sakala vald | 205 | 29,5% |
| 6 | Järva vald | 246 | 29,0% |
| 7 | Võru vald | 287 | 26,8% |
| 8 | Viljandi vald | 350 | 26,4% |
| 9 | Põhja-Pärnumaa vald | 170 | 26,2% |
| 10 | Põltsamaa vald | 218 | 26,0% |
| 11 | Lääne-Nigula vald | 212 | 25,9% |
| 12 | Märjamaa vald | 233 | 25,4% |
| 13 | Jõgeva vald | 268 | 24,6% |
| 14 | Tõrva vald | 124 | 24,1% |
| 15 | Kehtna vald | 94 | 20,6% |
| 16 | Hiiumaa vald | 243 | 19,8% |
| 17 | Türi vald | 165 | 18,9% |
| 18 | Põlva vald | 214 | 18,1% |
| 19 | Lüganuse vald | 84 | 18,0% |
| 20 | Saaremaa vald | 626 | 17,7% |
| 21 | Elva vald | 215 | 17,7% |
| 22 | Tori vald | 201 | 17,6% |
| 23 | Valga vald | 167 | 17,4% |
| 24 | Otepää vald | 127 | 17,2% |
| 25 | Tapa vald | 118 | 16,4% |
| 26 | Kastre vald | 93 | 16,3% |
| 27 | Viru-Nigula vald | 51 | 15,0% |
| 28 | Rakvere vald | 86 | 14,8% |
| 29 | Rapla vald | 173 | 12,2% |
| 30 | Tartu vald | 167 | 11,4% |
Teised tegevusalad
MäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused