NACE F
Ehitus: omavalitsuste pingerida
Ehitus: ettevõtete arv on 17 377, mis moodustab 10,9% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohila vald | 172 | 22,1% |
| 2 | Rakvere vald | 125 | 21,4% |
| 3 | Raasiku vald | 110 | 19,7% |
| 4 | Tori vald | 225 | 19,7% |
| 5 | Kastre vald | 108 | 18,9% |
| 6 | Tartu vald | 268 | 18,2% |
| 7 | Põlva vald | 212 | 17,9% |
| 8 | Kambja vald | 318 | 17,9% |
| 9 | Luunja vald | 104 | 17,8% |
| 10 | Rapla vald | 250 | 17,6% |
| 11 | Paide linn | 144 | 17,5% |
| 12 | Põhja-Sakala vald | 119 | 17,1% |
| 13 | Elva vald | 206 | 17,0% |
| 14 | Kehtna vald | 76 | 16,6% |
| 15 | Võru vald | 178 | 16,6% |
| 16 | Viru-Nigula vald | 56 | 16,5% |
| 17 | Viljandi vald | 218 | 16,5% |
| 18 | Anija vald | 78 | 16,4% |
| 19 | Lüganuse vald | 76 | 16,3% |
| 20 | Vinni vald | 101 | 15,8% |
| 21 | Rakvere linn | 214 | 15,8% |
| 22 | Kose vald | 120 | 15,7% |
| 23 | Kohtla-Järve linn | 207 | 15,7% |
| 24 | Märjamaa vald | 144 | 15,7% |
| 25 | Jõgeva vald | 169 | 15,5% |
| 26 | Põltsamaa vald | 129 | 15,4% |
| 27 | Põhja-Pärnumaa vald | 99 | 15,3% |
| 28 | Haapsalu linn | 197 | 15,0% |
| 29 | Pärnu linn | 846 | 15,0% |
| 30 | Tapa vald | 107 | 14,9% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused