NACE S
Muud teenindavad tegevused: omavalitsuste pingerida
Muud teenindavad tegevused: ettevõtete arv on 8 861, mis moodustab 5,5% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohtla-Järve linn | 197 | 14,9% |
| 2 | Sillamäe linn | 77 | 14,6% |
| 3 | Võru linn | 112 | 10,8% |
| 4 | Narva linn | 251 | 10,1% |
| 5 | Jõhvi vald | 123 | 9,8% |
| 6 | Paide linn | 78 | 9,5% |
| 7 | Valga vald | 89 | 9,3% |
| 8 | Tapa vald | 66 | 9,2% |
| 9 | Rakvere linn | 121 | 8,9% |
| 10 | Viljandi linn | 138 | 8,2% |
| 11 | Pärnu linn | 434 | 7,7% |
| 12 | Keila linn | 69 | 7,5% |
| 13 | Põlva vald | 87 | 7,3% |
| 14 | Haapsalu linn | 95 | 7,2% |
| 15 | Jõgeva vald | 78 | 7,2% |
| 16 | Maardu linn | 93 | 6,8% |
| 17 | Tõrva vald | 35 | 6,8% |
| 18 | Türi vald | 58 | 6,7% |
| 19 | Saaremaa vald | 231 | 6,5% |
| 20 | Anija vald | 31 | 6,5% |
| 21 | Räpina vald | 34 | 6,3% |
| 22 | Tartu linn | 641 | 6,3% |
| 23 | Rapla vald | 88 | 6,2% |
| 24 | Viru-Nigula vald | 21 | 6,2% |
| 25 | Põhja-Pärnumaa vald | 40 | 6,2% |
| 26 | Tori vald | 70 | 6,1% |
| 27 | Märjamaa vald | 55 | 6,0% |
| 28 | Luunja vald | 34 | 5,8% |
| 29 | Lääne-Harju vald | 64 | 5,8% |
| 30 | Lüganuse vald | 27 | 5,8% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aeg