NACE H
Veondus ja laondus: omavalitsuste pingerida
Veondus ja laondus: ettevõtete arv on 9 206, mis moodustab 5,8% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Maardu linn | 193 | 14,2% |
| 2 | Narva linn | 292 | 11,7% |
| 3 | Lüganuse vald | 48 | 10,3% |
| 4 | Sillamäe linn | 53 | 10,1% |
| 5 | Kohtla-Järve linn | 132 | 10,0% |
| 6 | Jõhvi vald | 111 | 8,9% |
| 7 | Viru-Nigula vald | 30 | 8,8% |
| 8 | Jõelähtme vald | 80 | 8,4% |
| 9 | Kehtna vald | 34 | 7,4% |
| 10 | Lääne-Harju vald | 81 | 7,3% |
| 11 | Anija vald | 35 | 7,3% |
| 12 | Raasiku vald | 39 | 7,0% |
| 13 | Saku vald | 106 | 6,9% |
| 14 | Tapa vald | 49 | 6,8% |
| 15 | Rae vald | 235 | 6,6% |
| 16 | Keila linn | 60 | 6,5% |
| 17 | Tori vald | 69 | 6,0% |
| 18 | Tartu linn | 615 | 6,0% |
| 19 | Märjamaa vald | 55 | 6,0% |
| 20 | Rakvere linn | 81 | 6,0% |
| 21 | Järva vald | 50 | 5,9% |
| 22 | Pärnu linn | 324 | 5,7% |
| 23 | Paide linn | 47 | 5,7% |
| 24 | Saue vald | 161 | 5,7% |
| 25 | Tallinn | 4 126 | 5,7% |
| 26 | Kiili vald | 49 | 5,6% |
| 27 | Põhja-Pärnumaa vald | 36 | 5,6% |
| 28 | Kambja vald | 98 | 5,5% |
| 29 | Lääne-Nigula vald | 44 | 5,4% |
| 30 | Viimsi vald | 166 | 5,3% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontMajutus ja toitlustusInfo ja sideFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused