NACE J
Info ja side: omavalitsuste pingerida
Info ja side: ettevõtete arv on 14 796, mis moodustab 9,3% kogu riigi summast. Esikohal on Tallinn.
Pingerida ettevõtete arvu järgi
Pingerida tegevusala osakaalu järgi (keskmised ja suured omavalitsused)
| # | Omavalitsus | Ettevõtete | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 10 928 | 15,1% |
| 2 | Kuusalu vald | 111 | 11,9% |
| 3 | Harku vald | 209 | 8,8% |
| 4 | Tartu linn | 728 | 7,1% |
| 5 | Viimsi vald | 221 | 7,1% |
| 6 | Kiili vald | 57 | 6,6% |
| 7 | Luunja vald | 38 | 6,5% |
| 8 | Rae vald | 217 | 6,1% |
| 9 | Saue vald | 167 | 5,9% |
| 10 | Saku vald | 87 | 5,6% |
| 11 | Keila linn | 48 | 5,2% |
| 12 | Tartu vald | 72 | 4,9% |
| 13 | Raasiku vald | 27 | 4,8% |
| 14 | Kambja vald | 82 | 4,6% |
| 15 | Kastre vald | 26 | 4,6% |
| 16 | Lääne-Harju vald | 50 | 4,5% |
| 17 | Jõelähtme vald | 43 | 4,5% |
| 18 | Anija vald | 21 | 4,4% |
| 19 | Elva vald | 52 | 4,3% |
| 20 | Kohila vald | 33 | 4,2% |
| 21 | Saaremaa vald | 147 | 4,2% |
| 22 | Paide linn | 34 | 4,1% |
| 23 | Hiiumaa vald | 50 | 4,1% |
| 24 | Haapsalu linn | 53 | 4,0% |
| 25 | Narva linn | 99 | 4,0% |
| 26 | Väike-Maarja vald | 19 | 3,9% |
| 27 | Rakvere linn | 51 | 3,8% |
| 28 | Sillamäe linn | 19 | 3,6% |
| 29 | Kohtla-Järve linn | 47 | 3,6% |
| 30 | Võru linn | 36 | 3,5% |
Teised tegevusalad
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükMäetööstusTöötlev tööstusElektri-, gaasi- ja soojusvarustusVesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlusEhitusKaubandus ja mootorsõidukite remontVeondus ja laondusMajutus ja toitlustusFinants- ja kindlustustegevusKinnisvaraalane tegevusKutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusHaldus- ja abitegevusedHaridusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKunst, meelelahutus ja vaba aegMuud teenindavad tegevused