Туризм · 2026
Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе
Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе: первое место — Таллин (222), последнее — Винни (0). Медиана: 4 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | Харьюмаа | 222 |
| 2 | Пярну | Пярнумаа | 85 |
| 3 | Тарту | Тартумаа | 70 |
| 4 | Сааремаа | Сааремаа | 51 |
| 5 | Хийумаа | Хийумаа | 25 |
| 6 | Нарва | Ида-Вирумаа | 24 |
| 7 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 23 |
| 7 | Вильянди | Вильяндимаа | 23 |
| 9 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 21 |
| 10 | Отепя | Валгамаа | 14 |
| 11 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 13 |
| 12 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 12 |
| 13 | Йыгева | Йыгевамаа | 10 |
| 13 | Пайде | Ярвамаа | 10 |
| 13 | Тюри | Ярвамаа | 10 |
| 16 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 9 |
| 16 | Ярва | Ярвамаа | 9 |
| 16 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 9 |
| 16 | Выру | Вырумаа | 9 |
| 20 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 8 |
| 20 | Кихну | Пярнумаа | 8 |
| 20 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 8 |
| 20 | Рапла | Рапламаа | 8 |
| 24 | Куусалу | Харьюмаа | 7 |
| 24 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 7 |
| 24 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 7 |
| 24 | Сетомаа | Вырумаа | 7 |
| 28 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 6 |
| 28 | Муствеэ | Йыгевамаа | 6 |
| 28 | Тырва | Валгамаа | 6 |
| 28 | Валга | Валгамаа | 6 |
| 28 | Виймси | Харьюмаа | 6 |
| 33 | Ания | Харьюмаа | 5 |
| 33 | Элва | Тартумаа | 5 |
| 33 | Козе | Харьюмаа | 5 |
| 33 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 5 |
| 33 | Пейпсиээре | Тартумаа | 5 |
| 33 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 5 |
| 39 | Харку | Харьюмаа | 4 |
| 39 | Кейла | Харьюмаа | 4 |
| 39 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 4 |
| 39 | Пылва | Пылвамаа | 4 |
| 39 | Тарту (волость) | Тартумаа | 4 |
| 39 | Тори | Пярнумаа | 4 |
| 39 | Выру (волость) | Вырумаа | 4 |
| 46 | Канепи | Пылвамаа | 3 |
| 46 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 3 |
| 46 | Раэ | Харьюмаа | 3 |
| 49 | Антсла | Вырумаа | 2 |
| 49 | Кехтна | Рапламаа | 2 |
| 49 | Муху | Сааремаа | 2 |
| 49 | Мульги | Вильяндимаа | 2 |
| 49 | Мярьямаа | Рапламаа | 2 |
| 49 | Ныо | Тартумаа | 2 |
| 49 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 2 |
| 49 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 2 |
| 49 | Рыуге | Вырумаа | 2 |
| 49 | Саку | Харьюмаа | 2 |
| 49 | Сауэ | Харьюмаа | 2 |
| 60 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 60 | Камбья | Тартумаа | 1 |
| 60 | Кийли | Харьюмаа | 1 |
| 60 | Кохила | Рапламаа | 1 |
| 60 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 1 |
| 60 | Рухну | Сааремаа | 1 |
| 60 | Ряпина | Пылвамаа | 1 |
| 60 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 1 |
| 60 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 60 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 60 | Вормси | Ляэнемаа | 1 |
| 60 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 72 | Кастре | Тартумаа | 0 |
| 72 | Локса | Харьюмаа | 0 |
| 72 | Луунья | Тартумаа | 0 |
| 72 | Маарду | Харьюмаа | 0 |
| 72 | Раазику | Харьюмаа | 0 |
| 72 | Саарде | Пярнумаа | 0 |
| 72 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Доля оборота гостиниц и общественного питания, приходящаяся на июнь–августРазмеченные пешеходные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные пешеходные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Беговые лыжные трассы (OpenStreetMap)Смотровые площадки (OpenStreetMap)Смотровые башни (OpenStreetMap)Туристические достопримечательности (OpenStreetMap)Места для пикника (OpenStreetMap)Оборудованные места для костров (OpenStreetMap)Туристические предложения в национальной туристической информационной системе (размещение, питание, культура, природа, активный отдых, сауны, конференц-залы)Туристические предложения на 1000 жителей (туристическая информационная система)Места размещения в национальной туристической информационной системеОтели и мотели в национальной туристической информационной системеСпальные места, заявленные объектами размещения в национальной туристической информационной системеЗаявленные спальные места объектов размещения на 1000 жителей (туристическая информационная система)Места для палаток на объектах размещения (туристическая информационная система)Музеи в национальной туристической информационной системеПредложения в сфере культуры и истории в национальной туристической информационной системе (музеи, архитектура, искусство, местные магазины)Природные объекты в национальной туристической информационной системеПредложения активного отдыха в национальной туристической информационной системеСауны, дневные спа-центры и аквацентры в национальной туристической информационной системеКонференц- и семинарские залы в национальной туристической информационной системе
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе»?
Первое место по показателю «Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе»: Таллин (222).
Какова медиана по показателю «Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системе»?
Медиана: 4 (самоуправлений в рейтинге: 78).