Туризм · 2026
Смотровые площадки (OpenStreetMap): рейтинг самоуправлений
Смотровые площадки (OpenStreetMap): первое место — Таллин (39), последнее — Вяйке-Маарья (0). Медиана: 1 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Смотровые площадки (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | Харьюмаа | 39 |
| 2 | Вильянди | Вильяндимаа | 23 |
| 3 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 12 |
| 4 | Сааремаа | Сааремаа | 11 |
| 5 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 10 |
| 6 | Харку | Харьюмаа | 9 |
| 7 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 8 |
| 7 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 8 |
| 9 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 7 |
| 9 | Ныо | Тартумаа | 7 |
| 9 | Тарту | Тартумаа | 7 |
| 12 | Нарва | Ида-Вирумаа | 6 |
| 12 | Отепя | Валгамаа | 6 |
| 12 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 6 |
| 12 | Выру (волость) | Вырумаа | 6 |
| 16 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 5 |
| 16 | Пейпсиээре | Тартумаа | 5 |
| 18 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 4 |
| 18 | Ания | Харьюмаа | 4 |
| 18 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 4 |
| 18 | Куусалу | Харьюмаа | 4 |
| 18 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 4 |
| 18 | Пылва | Пылвамаа | 4 |
| 24 | Хийумаа | Хийумаа | 3 |
| 24 | Мульги | Вильяндимаа | 3 |
| 26 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 2 |
| 26 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 2 |
| 26 | Муху | Сааремаа | 2 |
| 26 | Муствеэ | Йыгевамаа | 2 |
| 26 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 2 |
| 26 | Пярну | Пярнумаа | 2 |
| 26 | Рыуге | Вырумаа | 2 |
| 26 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 2 |
| 34 | Ярва | Ярвамаа | 1 |
| 34 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 34 | Камбья | Тартумаа | 1 |
| 34 | Кастре | Тартумаа | 1 |
| 34 | Козе | Харьюмаа | 1 |
| 34 | Локса | Харьюмаа | 1 |
| 34 | Луунья | Тартумаа | 1 |
| 34 | Мярьямаа | Рапламаа | 1 |
| 34 | Пайде | Ярвамаа | 1 |
| 34 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 1 |
| 34 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 1 |
| 34 | Раэ | Харьюмаа | 1 |
| 34 | Рухну | Сааремаа | 1 |
| 34 | Ряпина | Пылвамаа | 1 |
| 34 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 1 |
| 34 | Тори | Пярнумаа | 1 |
| 34 | Виймси | Харьюмаа | 1 |
| 34 | Выру | Вырумаа | 1 |
| 52 | Антсла | Вырумаа | 0 |
| 52 | Элва | Тартумаа | 0 |
| 52 | Йыгева | Йыгевамаа | 0 |
| 52 | Канепи | Пылвамаа | 0 |
| 52 | Кехтна | Рапламаа | 0 |
| 52 | Кейла | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Кихну | Пярнумаа | 0 |
| 52 | Кийли | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Кохила | Рапламаа | 0 |
| 52 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 0 |
| 52 | Маарду | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 0 |
| 52 | Раазику | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 52 | Рапла | Рапламаа | 0 |
| 52 | Саарде | Пярнумаа | 0 |
| 52 | Саку | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Сауэ | Харьюмаа | 0 |
| 52 | Сетомаа | Вырумаа | 0 |
| 52 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 52 | Тарту (волость) | Тартумаа | 0 |
| 52 | Тырва | Валгамаа | 0 |
| 52 | Тюри | Ярвамаа | 0 |
| 52 | Валга | Валгамаа | 0 |
| 52 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 52 | Вормси | Ляэнемаа | 0 |
| 52 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Доля оборота гостиниц и общественного питания, приходящаяся на июнь–августРазмеченные пешеходные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные пешеходные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Беговые лыжные трассы (OpenStreetMap)Смотровые башни (OpenStreetMap)Туристические достопримечательности (OpenStreetMap)Места для пикника (OpenStreetMap)Оборудованные места для костров (OpenStreetMap)Туристические предложения в национальной туристической информационной системе (размещение, питание, культура, природа, активный отдых, сауны, конференц-залы)Туристические предложения на 1000 жителей (туристическая информационная система)Места размещения в национальной туристической информационной системеОтели и мотели в национальной туристической информационной системеСпальные места, заявленные объектами размещения в национальной туристической информационной системеЗаявленные спальные места объектов размещения на 1000 жителей (туристическая информационная система)Места для палаток на объектах размещения (туристическая информационная система)Рестораны, кафе, бары и пабы в национальной туристической информационной системеМузеи в национальной туристической информационной системеПредложения в сфере культуры и истории в национальной туристической информационной системе (музеи, архитектура, искусство, местные магазины)Природные объекты в национальной туристической информационной системеПредложения активного отдыха в национальной туристической информационной системеСауны, дневные спа-центры и аквацентры в национальной туристической информационной системеКонференц- и семинарские залы в национальной туристической информационной системе
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Смотровые площадки (OpenStreetMap)»?
Первое место по показателю «Смотровые площадки (OpenStreetMap)»: Таллин (39).
Какова медиана по показателю «Смотровые площадки (OpenStreetMap)»?
Медиана: 1 (самоуправлений в рейтинге: 78).