Turism · 2026
Vaatepunktid (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Vaatepunktid (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (39), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 1.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Vaatepunktid (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 39 |
| 2 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 23 |
| 3 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 12 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 11 |
| 5 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 10 |
| 6 | Harku vald | Harju maakond | 9 |
| 7 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 8 |
| 7 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 8 |
| 9 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 7 |
| 9 | Nõo vald | Tartu maakond | 7 |
| 9 | Tartu linn | Tartu maakond | 7 |
| 12 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 6 |
| 12 | Otepää vald | Valga maakond | 6 |
| 12 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 12 | Võru vald | Võru maakond | 6 |
| 16 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 16 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 5 |
| 18 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 4 |
| 18 | Anija vald | Harju maakond | 4 |
| 18 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 4 |
| 18 | Kuusalu vald | Harju maakond | 4 |
| 18 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 4 |
| 18 | Põlva vald | Põlva maakond | 4 |
| 24 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 3 |
| 24 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 3 |
| 26 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 2 |
| 26 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 2 |
| 26 | Muhu vald | Saare maakond | 2 |
| 26 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 26 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 26 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 2 |
| 26 | Rõuge vald | Võru maakond | 2 |
| 26 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 34 | Järva vald | Järva maakond | 1 |
| 34 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 34 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 34 | Kastre vald | Tartu maakond | 1 |
| 34 | Kose vald | Harju maakond | 1 |
| 34 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 34 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 34 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 1 |
| 34 | Paide linn | Järva maakond | 1 |
| 34 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 1 |
| 34 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 34 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 34 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 34 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 34 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 34 | Tori vald | Pärnu maakond | 1 |
| 34 | Viimsi vald | Harju maakond | 1 |
| 34 | Võru linn | Võru maakond | 1 |
| 52 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 52 | Elva vald | Tartu maakond | 0 |
| 52 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 52 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 52 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 52 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 52 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 52 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 52 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 52 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 52 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 52 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 52 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 52 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 52 | Rapla vald | Rapla maakond | 0 |
| 52 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 52 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 52 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 52 | Setomaa vald | Võru maakond | 0 |
| 52 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 52 | Tartu vald | Tartu maakond | 0 |
| 52 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 52 | Türi vald | Järva maakond | 0 |
| 52 | Valga vald | Valga maakond | 0 |
| 52 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 52 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 52 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Vaatepunktid (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Vaatepunktid (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (39).
Milline on näitaja „Vaatepunktid (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1.