Turism · 2026
Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad: omavalitsuste pingerida
Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad: esikohal on Tallinn (15 629), viimasel kohal Maardu linn (0). 78 omavalitsuse mediaan on 276.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 15 629 |
| 2 | Saaremaa vald | Saare maakond | 4 691 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 4 492 |
| 4 | Tartu linn | Tartu maakond | 2 898 |
| 5 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 1 644 |
| 6 | Otepää vald | Valga maakond | 1 333 |
| 7 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1 321 |
| 8 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 1 219 |
| 9 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 058 |
| 10 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 948 |
| 11 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 929 |
| 12 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 903 |
| 13 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 888 |
| 14 | Rõuge vald | Võru maakond | 710 |
| 15 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 708 |
| 16 | Setomaa vald | Võru maakond | 675 |
| 17 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 656 |
| 18 | Anija vald | Harju maakond | 560 |
| 19 | Viimsi vald | Harju maakond | 550 |
| 20 | Tõrva vald | Valga maakond | 545 |
| 21 | Elva vald | Tartu maakond | 513 |
| 22 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 505 |
| 23 | Saue vald | Harju maakond | 488 |
| 24 | Kose vald | Harju maakond | 476 |
| 25 | Järva vald | Järva maakond | 475 |
| 25 | Põlva vald | Põlva maakond | 475 |
| 27 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 464 |
| 28 | Kuusalu vald | Harju maakond | 458 |
| 29 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 446 |
| 30 | Türi vald | Järva maakond | 417 |
| 31 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 405 |
| 32 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 377 |
| 33 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 358 |
| 34 | Paide linn | Järva maakond | 323 |
| 35 | Võru linn | Võru maakond | 304 |
| 36 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 300 |
| 37 | Saku vald | Harju maakond | 292 |
| 38 | Võru vald | Võru maakond | 291 |
| 39 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 280 |
| 40 | Rapla vald | Rapla maakond | 272 |
| 41 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 269 |
| 42 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 260 |
| 43 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 238 |
| 44 | Tartu vald | Tartu maakond | 236 |
| 45 | Kohila vald | Rapla maakond | 235 |
| 46 | Muhu vald | Saare maakond | 232 |
| 47 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 215 |
| 47 | Tori vald | Pärnu maakond | 215 |
| 49 | Kehtna vald | Rapla maakond | 209 |
| 50 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 201 |
| 51 | Valga vald | Valga maakond | 200 |
| 52 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 171 |
| 53 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 167 |
| 54 | Räpina vald | Põlva maakond | 138 |
| 55 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 124 |
| 56 | Antsla vald | Võru maakond | 123 |
| 57 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 103 |
| 58 | Kanepi vald | Põlva maakond | 98 |
| 59 | Kambja vald | Tartu maakond | 84 |
| 60 | Vormsi vald | Lääne maakond | 83 |
| 61 | Rae vald | Harju maakond | 41 |
| 62 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 39 |
| 63 | Kastre vald | Tartu maakond | 38 |
| 64 | Luunja vald | Tartu maakond | 33 |
| 65 | Nõo vald | Tartu maakond | 30 |
| 65 | Raasiku vald | Harju maakond | 30 |
| 67 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 25 |
| 68 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 23 |
| 69 | Ruhnu vald | Saare maakond | 21 |
| 70 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 17 |
| 71 | Harku vald | Harju maakond | 16 |
| 71 | Saarde vald | Pärnu maakond | 16 |
| 73 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 11 |
| 74 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 75 | Loksa linn | Harju maakond | 2 |
| 76 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 76 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 76 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Harju maakond19 928
- Pärnu maakond5 767
- Saare maakond4 944
- Tartu maakond4 092
- Ida-Viru maakond3 615
- Lääne maakond2 352
- Võru maakond2 103
- Valga maakond2 078
- Lääne-Viru maakond2 017
- Viljandi maakond1 653
- Hiiu maakond1 644
- Järva maakond1 215
- Jõgeva maakond1 122
- Rapla maakond985
- Põlva maakond711
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad“ esikohal?
Näitajas „Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad“ on esikohal Tallinn (15 629).
Milline on näitaja „Majutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohad“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 276.