Turism · 2026
Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem): omavalitsuste pingerida
Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem): esikohal on Saaremaa vald (1 699), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 56.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | Saare maakond | 1 699 |
| 2 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 000 |
| 3 | Elva vald | Tartu maakond | 750 |
| 4 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 725 |
| 5 | Võru vald | Võru maakond | 558 |
| 6 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 503 |
| 7 | Otepää vald | Valga maakond | 490 |
| 8 | Paide linn | Järva maakond | 320 |
| 9 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 317 |
| 10 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 308 |
| 11 | Anija vald | Harju maakond | 303 |
| 12 | Põlva vald | Põlva maakond | 295 |
| 13 | Setomaa vald | Võru maakond | 245 |
| 14 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 242 |
| 15 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 227 |
| 16 | Rõuge vald | Võru maakond | 207 |
| 17 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 205 |
| 18 | Kose vald | Harju maakond | 200 |
| 19 | Saue vald | Harju maakond | 170 |
| 20 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 169 |
| 21 | Järva vald | Järva maakond | 143 |
| 22 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 140 |
| 22 | Tõrva vald | Valga maakond | 140 |
| 24 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 122 |
| 25 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 120 |
| 25 | Rapla vald | Rapla maakond | 120 |
| 27 | Räpina vald | Põlva maakond | 119 |
| 28 | Saku vald | Harju maakond | 104 |
| 29 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 103 |
| 30 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 100 |
| 30 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 100 |
| 32 | Kuusalu vald | Harju maakond | 98 |
| 33 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 95 |
| 33 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 95 |
| 35 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 87 |
| 36 | Tori vald | Pärnu maakond | 85 |
| 37 | Valga vald | Valga maakond | 74 |
| 38 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 60 |
| 39 | Saarde vald | Pärnu maakond | 59 |
| 40 | Rae vald | Harju maakond | 53 |
| 41 | Kehtna vald | Rapla maakond | 50 |
| 42 | Muhu vald | Saare maakond | 49 |
| 43 | Kanepi vald | Põlva maakond | 47 |
| 43 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 47 |
| 45 | Kohila vald | Rapla maakond | 40 |
| 45 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 40 |
| 47 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 38 |
| 48 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 37 |
| 49 | Tartu linn | Tartu maakond | 36 |
| 50 | Tallinn | Harju maakond | 32 |
| 51 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 30 |
| 52 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 25 |
| 52 | Türi vald | Järva maakond | 25 |
| 54 | Viimsi vald | Harju maakond | 24 |
| 55 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 21 |
| 56 | Vormsi vald | Lääne maakond | 20 |
| 57 | Tartu vald | Tartu maakond | 15 |
| 58 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 10 |
| 58 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 10 |
| 60 | Antsla vald | Võru maakond | 6 |
| 61 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 61 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 61 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 61 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 61 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 61 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 61 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 61 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 61 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 61 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 61 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 61 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 61 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 61 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 61 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 61 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 61 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
| 61 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Saare maakond1 748
- Viljandi maakond1 646
- Pärnu maakond1 337
- Harju maakond1 289
- Tartu maakond1 043
- Võru maakond1 016
- Valga maakond704
- Järva maakond488
- Põlva maakond461
- Lääne maakond415
- Ida-Viru maakond375
- Hiiu maakond317
- Lääne-Viru maakond278
- Rapla maakond220
- Jõgeva maakond215
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)“ esikohal?
Näitajas „Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)“ on esikohal Saaremaa vald (1 699).
Milline on näitaja „Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 56.