Turism · 2026
Vaatetornid (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Vaatetornid (OpenStreetMap): esikohal on Saaremaa vald (14), viimasel kohal Võru linn (0). 78 omavalitsuse mediaan on 1.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Vaatetornid (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | Saare maakond | 14 |
| 2 | Kuusalu vald | Harju maakond | 12 |
| 2 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 12 |
| 4 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 10 |
| 5 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 9 |
| 6 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 8 |
| 6 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 8 |
| 8 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 6 |
| 9 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 10 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 10 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 4 |
| 10 | Rõuge vald | Võru maakond | 4 |
| 10 | Setomaa vald | Võru maakond | 4 |
| 10 | Tartu vald | Tartu maakond | 4 |
| 15 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 15 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 3 |
| 15 | Järva vald | Järva maakond | 3 |
| 15 | Tallinn | Harju maakond | 3 |
| 19 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 2 |
| 19 | Kastre vald | Tartu maakond | 2 |
| 19 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 2 |
| 19 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 2 |
| 19 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 19 | Ruhnu vald | Saare maakond | 2 |
| 19 | Räpina vald | Põlva maakond | 2 |
| 19 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 27 | Anija vald | Harju maakond | 1 |
| 27 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 27 | Elva vald | Tartu maakond | 1 |
| 27 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 27 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 27 | Kehtna vald | Rapla maakond | 1 |
| 27 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 27 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 27 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 27 | Otepää vald | Valga maakond | 1 |
| 27 | Põlva vald | Põlva maakond | 1 |
| 27 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 1 |
| 27 | Saarde vald | Pärnu maakond | 1 |
| 27 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Tori vald | Pärnu maakond | 1 |
| 27 | Türi vald | Järva maakond | 1 |
| 27 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 27 | Võru vald | Võru maakond | 1 |
| 48 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 48 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 48 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 48 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 48 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 48 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 48 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 48 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 48 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 48 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 48 | Paide linn | Järva maakond | 0 |
| 48 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Rapla vald | Rapla maakond | 0 |
| 48 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Tartu linn | Tartu maakond | 0 |
| 48 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 48 | Viimsi vald | Harju maakond | 0 |
| 48 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 0 |
| 48 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 48 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 48 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Vaatetornid (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Vaatetornid (OpenStreetMap)“ on esikohal Saaremaa vald (14).
Milline on näitaja „Vaatetornid (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1.