Turism · 2026
Loodusobjektid turismiinfosüsteemis: omavalitsuste pingerida
Loodusobjektid turismiinfosüsteemis: esikohal on Saaremaa vald (51), viimasel kohal Rakvere vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 7.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Loodusobjektid turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | Saare maakond | 51 |
| 2 | Tallinn | Harju maakond | 49 |
| 3 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 42 |
| 4 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 37 |
| 5 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 27 |
| 6 | Rõuge vald | Võru maakond | 25 |
| 7 | Kuusalu vald | Harju maakond | 23 |
| 8 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 22 |
| 8 | Tartu linn | Tartu maakond | 22 |
| 10 | Räpina vald | Põlva maakond | 21 |
| 11 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 20 |
| 11 | Põlva vald | Põlva maakond | 20 |
| 13 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 19 |
| 14 | Järva vald | Järva maakond | 18 |
| 15 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 16 |
| 15 | Otepää vald | Valga maakond | 16 |
| 17 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 15 |
| 18 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 13 |
| 18 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 13 |
| 18 | Tori vald | Pärnu maakond | 13 |
| 21 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 12 |
| 22 | Elva vald | Tartu maakond | 11 |
| 22 | Türi vald | Järva maakond | 11 |
| 22 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 11 |
| 25 | Anija vald | Harju maakond | 10 |
| 25 | Kose vald | Harju maakond | 10 |
| 25 | Tõrva vald | Valga maakond | 10 |
| 28 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 9 |
| 28 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 9 |
| 28 | Saarde vald | Pärnu maakond | 9 |
| 28 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 9 |
| 32 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 8 |
| 32 | Setomaa vald | Võru maakond | 8 |
| 32 | Viimsi vald | Harju maakond | 8 |
| 32 | Vormsi vald | Lääne maakond | 8 |
| 32 | Võru vald | Võru maakond | 8 |
| 37 | Antsla vald | Võru maakond | 7 |
| 37 | Kanepi vald | Põlva maakond | 7 |
| 37 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 37 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 37 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 42 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 6 |
| 42 | Muhu vald | Saare maakond | 6 |
| 42 | Nõo vald | Tartu maakond | 6 |
| 42 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 6 |
| 42 | Tartu vald | Tartu maakond | 6 |
| 47 | Kambja vald | Tartu maakond | 5 |
| 47 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 47 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 5 |
| 47 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 47 | Rapla vald | Rapla maakond | 5 |
| 47 | Saue vald | Harju maakond | 5 |
| 47 | Valga vald | Valga maakond | 5 |
| 47 | Võru linn | Võru maakond | 5 |
| 55 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 4 |
| 55 | Kastre vald | Tartu maakond | 4 |
| 55 | Paide linn | Järva maakond | 4 |
| 58 | Harku vald | Harju maakond | 3 |
| 58 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 3 |
| 58 | Luunja vald | Tartu maakond | 3 |
| 58 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 62 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 62 | Kehtna vald | Rapla maakond | 2 |
| 62 | Kohila vald | Rapla maakond | 2 |
| 62 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 2 |
| 62 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 62 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 68 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 68 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 68 | Maardu linn | Harju maakond | 1 |
| 68 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 1 |
| 68 | Raasiku vald | Harju maakond | 1 |
| 68 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 68 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 68 | Saku vald | Harju maakond | 1 |
| 76 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 76 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 76 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Loodusobjektid turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Loodusobjektid turismiinfosüsteemis“ on esikohal Saaremaa vald (51).
Milline on näitaja „Loodusobjektid turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 7.