Turism · 2026
Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis
Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis: esikohal on Tallinn (222), viimasel kohal Vinni vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 4.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 222 |
| 2 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 85 |
| 3 | Tartu linn | Tartu maakond | 70 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 51 |
| 5 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 25 |
| 6 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 24 |
| 7 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 23 |
| 7 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 23 |
| 9 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 21 |
| 10 | Otepää vald | Valga maakond | 14 |
| 11 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 13 |
| 12 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 12 |
| 13 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 10 |
| 13 | Paide linn | Järva maakond | 10 |
| 13 | Türi vald | Järva maakond | 10 |
| 16 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 9 |
| 16 | Järva vald | Järva maakond | 9 |
| 16 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 9 |
| 16 | Võru linn | Võru maakond | 9 |
| 20 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 8 |
| 20 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 8 |
| 20 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 8 |
| 20 | Rapla vald | Rapla maakond | 8 |
| 24 | Kuusalu vald | Harju maakond | 7 |
| 24 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 7 |
| 24 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 7 |
| 24 | Setomaa vald | Võru maakond | 7 |
| 28 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 6 |
| 28 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 6 |
| 28 | Tõrva vald | Valga maakond | 6 |
| 28 | Valga vald | Valga maakond | 6 |
| 28 | Viimsi vald | Harju maakond | 6 |
| 33 | Anija vald | Harju maakond | 5 |
| 33 | Elva vald | Tartu maakond | 5 |
| 33 | Kose vald | Harju maakond | 5 |
| 33 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 5 |
| 33 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 5 |
| 33 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 39 | Harku vald | Harju maakond | 4 |
| 39 | Keila linn | Harju maakond | 4 |
| 39 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 4 |
| 39 | Põlva vald | Põlva maakond | 4 |
| 39 | Tartu vald | Tartu maakond | 4 |
| 39 | Tori vald | Pärnu maakond | 4 |
| 39 | Võru vald | Võru maakond | 4 |
| 46 | Kanepi vald | Põlva maakond | 3 |
| 46 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 46 | Rae vald | Harju maakond | 3 |
| 49 | Antsla vald | Võru maakond | 2 |
| 49 | Kehtna vald | Rapla maakond | 2 |
| 49 | Muhu vald | Saare maakond | 2 |
| 49 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 2 |
| 49 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 2 |
| 49 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 49 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 2 |
| 49 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 49 | Rõuge vald | Võru maakond | 2 |
| 49 | Saku vald | Harju maakond | 2 |
| 49 | Saue vald | Harju maakond | 2 |
| 60 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 60 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 60 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 60 | Kohila vald | Rapla maakond | 1 |
| 60 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 60 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 60 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 60 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 60 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 60 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 60 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
| 60 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 72 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 72 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 72 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 72 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 72 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 72 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 72 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Muuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis“ on esikohal Tallinn (222).
Milline on näitaja „Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 4.