Turism · 2026
Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid
Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid: esikohal on Tallinn (51), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 1.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 51 |
| 2 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 26 |
| 3 | Saaremaa vald | Saare maakond | 19 |
| 4 | Tartu linn | Tartu maakond | 14 |
| 5 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 8 |
| 6 | Otepää vald | Valga maakond | 7 |
| 7 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 6 |
| 7 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 6 |
| 7 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 6 |
| 10 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 4 |
| 10 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 4 |
| 10 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 10 | Tõrva vald | Valga maakond | 4 |
| 14 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 14 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 16 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 16 | Elva vald | Tartu maakond | 2 |
| 16 | Põlva vald | Põlva maakond | 2 |
| 16 | Saku vald | Harju maakond | 2 |
| 16 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 16 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 16 | Türi vald | Järva maakond | 2 |
| 16 | Võru linn | Võru maakond | 2 |
| 24 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 24 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 24 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 24 | Kose vald | Harju maakond | 1 |
| 24 | Kuusalu vald | Harju maakond | 1 |
| 24 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 1 |
| 24 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 24 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 24 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 1 |
| 24 | Paide linn | Järva maakond | 1 |
| 24 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 1 |
| 24 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 1 |
| 24 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 24 | Rõuge vald | Võru maakond | 1 |
| 24 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 24 | Saue vald | Harju maakond | 1 |
| 24 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 24 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 24 | Viimsi vald | Harju maakond | 1 |
| 24 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 44 | Anija vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 44 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 44 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Järva vald | Järva maakond | 0 |
| 44 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 44 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 44 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 44 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 44 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 44 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 44 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 44 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 44 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 44 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 44 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 44 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 44 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 44 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 44 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 44 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 44 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 44 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 44 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 44 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 44 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 44 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 44 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 44 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 44 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 44 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
| 44 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid“ esikohal?
Näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid“ on esikohal Tallinn (51).
Milline on näitaja „Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellid“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1.