Turism · 2026
Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)
Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed): esikohal on Tallinn (304), viimasel kohal Raasiku vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 12.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 304 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 155 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 112 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 89 |
| 5 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 69 |
| 6 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 62 |
| 7 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 39 |
| 8 | Järva vald | Järva maakond | 38 |
| 8 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 38 |
| 10 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 35 |
| 10 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 35 |
| 12 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 31 |
| 13 | Rapla vald | Rapla maakond | 29 |
| 14 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 26 |
| 14 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 26 |
| 16 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 25 |
| 16 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 25 |
| 18 | Setomaa vald | Võru maakond | 24 |
| 18 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 24 |
| 20 | Võru linn | Võru maakond | 22 |
| 21 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 21 |
| 21 | Paide linn | Järva maakond | 21 |
| 23 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 20 |
| 23 | Räpina vald | Põlva maakond | 20 |
| 25 | Türi vald | Järva maakond | 19 |
| 26 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 18 |
| 26 | Otepää vald | Valga maakond | 18 |
| 26 | Rõuge vald | Võru maakond | 18 |
| 26 | Valga vald | Valga maakond | 18 |
| 30 | Elva vald | Tartu maakond | 17 |
| 30 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 17 |
| 30 | Kuusalu vald | Harju maakond | 17 |
| 30 | Võru vald | Võru maakond | 17 |
| 34 | Viimsi vald | Harju maakond | 16 |
| 35 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 15 |
| 36 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 14 |
| 36 | Põlva vald | Põlva maakond | 14 |
| 36 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 14 |
| 39 | Tõrva vald | Valga maakond | 12 |
| 40 | Tori vald | Pärnu maakond | 11 |
| 41 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 10 |
| 41 | Kanepi vald | Põlva maakond | 10 |
| 41 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 10 |
| 44 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 9 |
| 44 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 46 | Muhu vald | Saare maakond | 8 |
| 47 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 7 |
| 47 | Ruhnu vald | Saare maakond | 7 |
| 47 | Saue vald | Harju maakond | 7 |
| 47 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 51 | Anija vald | Harju maakond | 6 |
| 51 | Harku vald | Harju maakond | 6 |
| 51 | Nõo vald | Tartu maakond | 6 |
| 54 | Kambja vald | Tartu maakond | 5 |
| 54 | Kose vald | Harju maakond | 5 |
| 54 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 57 | Antsla vald | Võru maakond | 4 |
| 57 | Kehtna vald | Rapla maakond | 4 |
| 57 | Keila linn | Harju maakond | 4 |
| 57 | Kohila vald | Rapla maakond | 4 |
| 57 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 4 |
| 57 | Rae vald | Harju maakond | 4 |
| 57 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 57 | Saku vald | Harju maakond | 4 |
| 57 | Tartu vald | Tartu maakond | 4 |
| 57 | Vormsi vald | Lääne maakond | 4 |
| 67 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 67 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 67 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 3 |
| 67 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 67 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 72 | Kastre vald | Tartu maakond | 2 |
| 72 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 74 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 74 | Maardu linn | Harju maakond | 1 |
| 76 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 76 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 76 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisLoodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)“ esikohal?
Näitajas „Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)“ on esikohal Tallinn (304).
Milline on näitaja „Kultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 12.